English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C

产品代码:LZCG09101C 产品名称:平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C
认购起始日期: 20230920 认购结束日期: 20230925
本期开放起始日期:20230927 本期开放结束日期:20991229
产品成立日: 20230926 产品最早到期日: 20991231
最新净值: 1.0386 产品周期:27855天
收益特点:非保本浮动收益类 风险等级:低
认购起点金额(元): 客户类型:个人
销售渠道:银行网银,自助终端,手机银行,智慧柜员机 币种:人民币
发行机构: 平安理财有限责任公司
销售机构:集中授权中心,直销银行,锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    
温馨提示:本产品由平安理财有限责任公司发行与管理,代理销售机构锦州银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。该产品通过代理销售机构渠道销售的,理财产品评级应当以代理销售机构最终披露的评级结果为准。购买前请您确认已充分了解该产品相关特点、投资方向、风险收益等特征及相关产品协议。
  
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 累计净值
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0386 2025-04-27 1.0386
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0386 2025-04-26 1.0386
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0386 2025-04-25 1.0386
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0385 2025-04-24 1.0385
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0385 2025-04-23 1.0385
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0384 2025-04-22 1.0384
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0383 2025-04-21 1.0383
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0382 2025-04-20 1.0382
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0382 2025-04-19 1.0382
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0382 2025-04-18 1.0382
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0382 2025-04-17 1.0382
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0381 2025-04-16 1.0381
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0381 2025-04-15 1.0381
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0379 2025-04-14 1.0379
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0379 2025-04-13 1.0379
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0379 2025-04-12 1.0379
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0379 2025-04-11 1.0379
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0378 2025-04-10 1.0378
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0377 2025-04-09 1.0377
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0377 2025-04-08 1.0377
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0375 2025-04-07 1.0375
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0374 2025-04-06 1.0374
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0374 2025-04-05 1.0374
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0374 2025-04-04 1.0374
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0374 2025-04-03 1.0374
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0373 2025-04-02 1.0373
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0373 2025-04-01 1.0373
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0371 2025-03-31 1.0371
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0370 2025-03-30 1.0370
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0370 2025-03-29 1.0370
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0370 2025-03-28 1.0370
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0370 2025-03-27 1.0370
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0369 2025-03-26 1.0369
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0369 2025-03-25 1.0369
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0367 2025-03-24 1.0367
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0367 2025-03-23 1.0367
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0367 2025-03-22 1.0367
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0367 2025-03-21 1.0367
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0366 2025-03-20 1.0366
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0365 2025-03-19 1.0365
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0365 2025-03-18 1.0365
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0363 2025-03-17 1.0363
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0363 2025-03-16 1.0363
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0363 2025-03-15 1.0363
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0363 2025-03-14 1.0363
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0362 2025-03-13 1.0362
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0362 2025-03-12 1.0362
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0361 2025-03-11 1.0361
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0359 2025-03-10 1.0359
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0359 2025-03-09 1.0359
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0359 2025-03-08 1.0359
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0359 2025-03-07 1.0359
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0359 2025-03-06 1.0359
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0358 2025-03-05 1.0358
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0357 2025-03-04 1.0357
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0356 2025-03-03 1.0356
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0355 2025-03-02 1.0355
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0355 2025-03-01 1.0355
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0355 2025-02-28 1.0355
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0355 2025-02-27 1.0355
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0354 2025-02-26 1.0354
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0354 2025-02-25 1.0354
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0352 2025-02-24 1.0352
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0352 2025-02-23 1.0352
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0352 2025-02-22 1.0352
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0352 2025-02-21 1.0352
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0351 2025-02-20 1.0351
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0351 2025-02-19 1.0351
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0350 2025-02-18 1.0350
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0349 2025-02-17 1.0349
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0348 2025-02-16 1.0348
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0348 2025-02-15 1.0348
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0348 2025-02-14 1.0348
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0348 2025-02-13 1.0348
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0347 2025-02-12 1.0347
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0347 2025-02-11 1.0347
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0345 2025-02-10 1.0345
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0345 2025-02-09 1.0345
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0345 2025-02-08 1.0345
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0345 2025-02-07 1.0345
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0344 2025-02-06 1.0344
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0339 2025-02-05 1.0339
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0337 2025-02-04 1.0337
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0337 2025-02-03 1.0337
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0337 2025-02-02 1.0337
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0337 2025-02-01 1.0337
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0337 2025-01-31 1.0337
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0337 2025-01-30 1.0337
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0337 2025-01-29 1.0337
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0337 2025-01-28 1.0337
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0337 2025-01-27 1.0337
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0337 2025-01-26 1.0337
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0337 2025-01-25 1.0337
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0337 2025-01-24 1.0337
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0336 2025-01-23 1.0336
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0336 2025-01-22 1.0336
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0335 2025-01-21 1.0335
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0334 2025-01-20 1.0334
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0333 2025-01-19 1.0333
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0333 2025-01-18 1.0333
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0333 2025-01-17 1.0333
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0333 2025-01-16 1.0333
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0332 2025-01-15 1.0332
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0332 2025-01-14 1.0332
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0330 2025-01-13 1.0330
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0330 2025-01-12 1.0330
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0330 2025-01-11 1.0330
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0330 2025-01-10 1.0330
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0330 2025-01-09 1.0330
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0329 2025-01-08 1.0329
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0329 2025-01-07 1.0329
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0327 2025-01-06 1.0327
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0326 2025-01-05 1.0326
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0326 2025-01-04 1.0326
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0326 2025-01-03 1.0326
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0325 2025-01-02 1.0325
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0325 2025-01-01 1.0325
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0325 2024-12-31 1.0325
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0323 2024-12-30 1.0323
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0322 2024-12-29 1.0322
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0322 2024-12-28 1.0322
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0322 2024-12-27 1.0322
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0322 2024-12-26 1.0322
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0321 2024-12-25 1.0321
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0321 2024-12-24 1.0321
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0319 2024-12-23 1.0319
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0318 2024-12-22 1.0318
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0318 2024-12-21 1.0318
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0318 2024-12-20 1.0318
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0318 2024-12-19 1.0318
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0317 2024-12-18 1.0317
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0317 2024-12-17 1.0317
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0315 2024-12-16 1.0315
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0314 2024-12-15 1.0314
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0314 2024-12-14 1.0314
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0314 2024-12-13 1.0314
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0314 2024-12-12 1.0314
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0313 2024-12-11 1.0313
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0313 2024-12-10 1.0313
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0311 2024-12-09 1.0311
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0311 2024-12-08 1.0311
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0311 2024-12-07 1.0311
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0311 2024-12-06 1.0311
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0310 2024-12-05 1.0310
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0309 2024-12-04 1.0309
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0309 2024-12-03 1.0309
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0307 2024-12-02 1.0307
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0307 2024-12-01 1.0307
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0307 2024-11-30 1.0307
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0307 2024-11-29 1.0307
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0306 2024-11-28 1.0306
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0305 2024-11-27 1.0305
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0305 2024-11-26 1.0305
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0303 2024-11-25 1.0303
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0303 2024-11-24 1.0303
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0303 2024-11-23 1.0303
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0303 2024-11-22 1.0303
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0302 2024-11-21 1.0302
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0302 2024-11-20 1.0302
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0301 2024-11-19 1.0301
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0300 2024-11-18 1.0300
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0299 2024-11-17 1.0299
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0299 2024-11-16 1.0299
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0299 2024-11-15 1.0299
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0299 2024-11-14 1.0299
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0298 2024-11-13 1.0298
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0298 2024-11-12 1.0298
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0296 2024-11-11 1.0296
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0296 2024-11-10 1.0296
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0296 2024-11-09 1.0296
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0296 2024-11-08 1.0296
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0295 2024-11-07 1.0295
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0294 2024-11-06 1.0294
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0294 2024-11-05 1.0294
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0292 2024-11-04 1.0292
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0292 2024-11-03 1.0292
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0292 2024-11-02 1.0292
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0292 2024-11-01 1.0292
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0291 2024-10-31 1.0291
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0291 2024-10-30 1.0291
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0290 2024-10-29 1.0290
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0288 2024-10-28 1.0288
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0288 2024-10-27 1.0288
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0288 2024-10-26 1.0288
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0288 2024-10-25 1.0288
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0287 2024-10-24 1.0287
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0287 2024-10-23 1.0287
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0286 2024-10-22 1.0286
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0285 2024-10-21 1.0285
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0284 2024-10-20 1.0284
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0284 2024-10-19 1.0284
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0284 2024-10-18 1.0284
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0283 2024-10-17 1.0283
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0283 2024-10-16 1.0283
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0282 2024-10-15 1.0282
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0280 2024-10-14 1.0280
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0279 2024-10-13 1.0279
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0279 2024-10-12 1.0279
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0279 2024-10-11 1.0279
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0278 2024-10-10 1.0278
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0278 2024-10-09 1.0278
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0274 2024-10-08 1.0274
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0273 2024-10-07 1.0273
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0273 2024-10-06 1.0273
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0273 2024-10-05 1.0273
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0273 2024-10-04 1.0273
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0273 2024-10-03 1.0273
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0273 2024-10-02 1.0273
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0273 2024-10-01 1.0273
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0273 2024-09-30 1.0273
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0273 2024-09-29 1.0273
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0273 2024-09-28 1.0273
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0273 2024-09-27 1.0273
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0272 2024-09-26 1.0272
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0271 2024-09-25 1.0271
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0270 2024-09-24 1.0270
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0269 2024-09-23 1.0269
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0268 2024-09-22 1.0268
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0268 2024-09-21 1.0268
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0268 2024-09-20 1.0268
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0268 2024-09-19 1.0268
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0265 2024-09-18 1.0265
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0264 2024-09-17 1.0264
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0264 2024-09-16 1.0264
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0264 2024-09-15 1.0264
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0264 2024-09-14 1.0264
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0264 2024-09-13 1.0264
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0263 2024-09-12 1.0263
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0263 2024-09-11 1.0263
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0262 2024-09-10 1.0262
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0260 2024-09-09 1.0260
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0260 2024-09-08 1.0260
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0260 2024-09-07 1.0260
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0260 2024-09-06 1.0260
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0259 2024-09-05 1.0259
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0259 2024-09-04 1.0259
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0258 2024-09-03 1.0258
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0256 2024-09-02 1.0256
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0256 2024-09-01 1.0256
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0256 2024-08-31 1.0256
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0256 2024-08-30 1.0256
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0255 2024-08-29 1.0255
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0254 2024-08-28 1.0254
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0254 2024-08-27 1.0254
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0252 2024-08-26 1.0252
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0252 2024-08-25 1.0252
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C LZCG09101C 1.0252 2024-08-24 1.0252
