
快速通道


存贷利率

产品名称 | 产品代码 | 最新净值 | 募集期/本期开放期 | 确认日 | 周期/期限 |
工银理财·鑫悦优先股策略.. | 25H6003J | 1.0007 | 20250327~20250402 | 20250403 | 356天 |
工银理财·鑫悦优先股策略.. | 24H6043J | 1.0045 | 20241226~20250108 | 20250109 | 440天 |
工银理财·添利宝现金管理.. | 24G0007J | 1 | 20241030~20241031 | 20241101 | 2912868天 |
工银理财·鑫悦优先股策略.. | 25H6021J | 1.0031 | 20250123~20250206 | 20250207 | 410天 |
工银理财·天天鑫核心优选.. | 25G5949J | 1.0025 | 20250306~20250312 | 20250313 | 2912736天 |
工银理财·鑫添益最短持有1.. | 24G2918J | 1.0144 | 20241016~20241022 | 20241023 | 2912877天 |
工银理财·鑫悦优先股策略.. | 25H6020J | 1.0043 | 20250109~20250115 | 20250116 | 376天 |
工银理财·鑫添益最短持有.. | 22G2699I | 1.076 | 20220127~20220207 | 20220209 | 2913863天 |
信息标题
日期- 工银理财产品年报披露 [2025-04-28]
- 工银理财产品2025年第1季度产品季报披露 [2025-04-22]
- 工银理财·鑫悦优先股策略优选混合类封闭式理财产品(25HH6003)发行公告 [2025-04-09]
- 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24GS0008)(销售代码:24G000.. [2025-04-08]
- 工银理财·鑫添益最短持有90天固定收益类开放式理财产品2号(24GS2990)临时信息披露.. [2025-04-03]
- 工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24GS0002)(销售代码:24G000.. [2025-04-03]
- 工银理财产品销售服务费率批量调整公告 [2025-03-31]
- 工银理财·核心优选最短持有60天固定收益类开放式理财产品(25GS5933)(销售代码:25G.. [2025-03-28]
- 工银理财·鑫悦优先股策略优选混合类封闭式理财产品(24HH6048)(销售代码:24H604.. [2025-03-25]