English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A

产品代码:LHCZGS2100601A 产品名称:平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A
认购起始日期: 20220125 认购结束日期: 20220125
本期开放起始日期:20220127 本期开放结束日期:20990124
产品成立日: 20220126 产品最早到期日: 20990126
最新净值: 1.0815 产品周期:28124天
收益特点:非保本浮动收益类 风险等级:低
认购起点金额(元): 客户类型:个人
销售渠道:银行网银,自助终端,手机银行,智慧柜员机 币种:人民币
发行机构: 平安理财有限责任公司
销售机构:集中授权中心,直销银行,锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    
温馨提示:本产品由平安理财有限责任公司发行与管理,代理销售机构锦州银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。该产品通过代理销售机构渠道销售的,理财产品评级应当以代理销售机构最终披露的评级结果为准。购买前请您确认已充分了解该产品相关特点、投资方向、风险收益等特征及相关产品协议。
  
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 累计净值
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0815 2025-04-27 1.0815
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0815 2025-04-26 1.0815
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0815 2025-04-25 1.0815
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0815 2025-04-24 1.0815
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0815 2025-04-23 1.0815
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0814 2025-04-22 1.0814
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0813 2025-04-21 1.0813
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0812 2025-04-20 1.0812
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0812 2025-04-19 1.0812
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0812 2025-04-18 1.0812
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0812 2025-04-17 1.0812
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0811 2025-04-16 1.0811
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0811 2025-04-15 1.0811
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0809 2025-04-14 1.0809
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0808 2025-04-13 1.0808
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0808 2025-04-12 1.0808
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0808 2025-04-11 1.0808
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0808 2025-04-10 1.0808
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0807 2025-04-09 1.0807
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0807 2025-04-08 1.0807
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0802 2025-04-07 1.0802
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0800 2025-04-06 1.0800
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0800 2025-04-05 1.0800
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0800 2025-04-04 1.0800
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0800 2025-04-03 1.0800
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0799 2025-04-02 1.0799
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0798 2025-04-01 1.0798
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0796 2025-03-31 1.0796
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0795 2025-03-30 1.0795
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0795 2025-03-29 1.0795
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0795 2025-03-28 1.0795
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0795 2025-03-27 1.0795
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0794 2025-03-26 1.0794
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0792 2025-03-25 1.0792
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0790 2025-03-24 1.0790
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0789 2025-03-23 1.0789
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0789 2025-03-22 1.0789
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0789 2025-03-21 1.0789
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0788 2025-03-20 1.0788
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0787 2025-03-19 1.0787
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0786 2025-03-18 1.0786
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0785 2025-03-17 1.0785
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0784 2025-03-16 1.0784
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0784 2025-03-15 1.0784
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0784 2025-03-14 1.0784
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0782 2025-03-13 1.0782
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0781 2025-03-12 1.0781
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0782 2025-03-11 1.0782
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0780 2025-03-10 1.0780
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0781 2025-03-09 1.0781
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0781 2025-03-08 1.0781
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0781 2025-03-07 1.0781
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0781 2025-03-06 1.0781
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0780 2025-03-05 1.0780
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0779 2025-03-04 1.0779
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0777 2025-03-03 1.0777
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0777 2025-03-02 1.0777
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0777 2025-03-01 1.0777
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0777 2025-02-28 1.0777
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0777 2025-02-27 1.0777
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0776 2025-02-26 1.0776
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0776 2025-02-25 1.0776
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0775 2025-02-24 1.0775
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0775 2025-02-23 1.0775
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0775 2025-02-22 1.0775
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0775 2025-02-21 1.0775
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0776 2025-02-20 1.0776
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0775 2025-02-19 1.0775
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0775 2025-02-18 1.0775
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0774 2025-02-17 1.0774
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0774 2025-02-16 1.0774
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0774 2025-02-15 1.0774
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0774 2025-02-14 1.0774
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0774 2025-02-13 1.0774
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0773 2025-02-12 1.0773
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0773 2025-02-11 1.0773
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0772 2025-02-10 1.0772
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0771 2025-02-09 1.0771
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0771 2025-02-08 1.0771
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0771 2025-02-07 1.0771
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0769 2025-02-06 1.0769
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0765 2025-02-05 1.0765
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0761 2025-02-04 1.0761
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0761 2025-02-03 1.0761
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0761 2025-02-02 1.0761
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0761 2025-02-01 1.0761
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0761 2025-01-31 1.0761
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0761 2025-01-30 1.0761
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0761 2025-01-29 1.0761
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0761 2025-01-28 1.0761
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0761 2025-01-27 1.0761
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0761 2025-01-26 1.0761
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0761 2025-01-25 1.0761
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0761 2025-01-24 1.0761
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0761 2025-01-23 1.0761
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0760 2025-01-22 1.0760
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0759 2025-01-21 1.0759
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0758 2025-01-20 1.0758
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0758 2025-01-19 1.0758
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0758 2025-01-18 1.0758
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0758 2025-01-17 1.0758
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0759 2025-01-16 1.0759
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0758 2025-01-15 1.0758
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0758 2025-01-14 1.0758
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0757 2025-01-13 1.0757
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0757 2025-01-12 1.0757
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0757 2025-01-11 1.0757
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0757 2025-01-10 1.0757
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0757 2025-01-09 1.0757
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0757 2025-01-08 1.0757
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0756 2025-01-07 1.0756
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0755 2025-01-06 1.0755
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0753 2025-01-05 1.0753
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0753 2025-01-04 1.0753
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0753 2025-01-03 1.0753
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0752 2025-01-02 1.0752
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0750 2025-01-01 1.0750
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0750 2024-12-31 1.0750
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0749 2024-12-30 1.0749
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0747 2024-12-29 1.0747
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0747 2024-12-28 1.0747
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0747 2024-12-27 1.0747
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0747 2024-12-26 1.0747
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0747 2024-12-25 1.0747
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0747 2024-12-24 1.0747
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0745 2024-12-23 1.0745
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0743 2024-12-22 1.0743
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0743 2024-12-21 1.0743
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0743 2024-12-20 1.0743
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0742 2024-12-19 1.0742
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0742 2024-12-18 1.0742
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0742 2024-12-17 1.0742
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0739 2024-12-16 1.0739
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0737 2024-12-15 1.0737
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0737 2024-12-14 1.0737
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0737 2024-12-13 1.0737
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0736 2024-12-12 1.0736
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0735 2024-12-11 1.0735
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0733 2024-12-10 1.0733
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0731 2024-12-09 1.0731
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0731 2024-12-08 1.0731
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0731 2024-12-07 1.0731
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0731 2024-12-06 1.0731
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0730 2024-12-05 1.0730
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0729 2024-12-04 1.0729
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0728 2024-12-03 1.0728
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0725 2024-12-02 1.0725
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0723 2024-12-01 1.0723
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0723 2024-11-30 1.0723
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0723 2024-11-29 1.0723
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0722 2024-11-28 1.0722
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0721 2024-11-27 1.0721
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0720 2024-11-26 1.0720
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0718 2024-11-25 1.0718
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0717 2024-11-24 1.0717
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0717 2024-11-23 1.0717
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0717 2024-11-22 1.0717
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0717 2024-11-21 1.0717
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0716 2024-11-20 1.0716
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0715 2024-11-19 1.0715
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0714 2024-11-18 1.0714
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0713 2024-11-17 1.0713
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0713 2024-11-16 1.0713
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0713 2024-11-15 1.0713
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0712 2024-11-14 1.0712
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0712 2024-11-13 1.0712
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0711 2024-11-12 1.0711
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0709 2024-11-11 1.0709
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0708 2024-11-10 1.0708
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0708 2024-11-09 1.0708
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0708 2024-11-08 1.0708
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0707 2024-11-07 1.0707
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0707 2024-11-06 1.0707
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0706 2024-11-05 1.0706
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0704 2024-11-04 1.0704
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0703 2024-11-03 1.0703
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0703 2024-11-02 1.0703
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0703 2024-11-01 1.0703
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0702 2024-10-31 1.0702
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0701 2024-10-30 1.0701
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0701 2024-10-29 1.0701
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0700 2024-10-28 1.0700
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0698 2024-10-27 1.0698
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0698 2024-10-26 1.0698
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0698 2024-10-25 1.0698
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0698 2024-10-24 1.0698
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0698 2024-10-23 1.0698
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0698 2024-10-22 1.0698
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0697 2024-10-21 1.0697
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0696 2024-10-20 1.0696
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0696 2024-10-19 1.0696
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0696 2024-10-18 1.0696
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0695 2024-10-17 1.0695
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0694 2024-10-16 1.0694
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0693 2024-10-15 1.0693
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0689 2024-10-14 1.0689
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0687 2024-10-13 1.0687
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0687 2024-10-12 1.0687
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0687 2024-10-11 1.0687
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0685 2024-10-10 1.0685
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0687 2024-10-09 1.0687
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0684 2024-10-08 1.0684
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0685 2024-10-07 1.0685
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0685 2024-10-06 1.0685
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0685 2024-10-05 1.0685
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0685 2024-10-04 1.0685
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0685 2024-10-03 1.0685
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0685 2024-10-02 1.0685
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0685 2024-10-01 1.0685
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0685 2024-09-30 1.0685
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0686 2024-09-29 1.0686
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0686 2024-09-28 1.0686
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0686 2024-09-27 1.0686
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0686 2024-09-26 1.0686
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0684 2024-09-25 1.0684
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0684 2024-09-24 1.0684
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0682 2024-09-23 1.0682
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0681 2024-09-22 1.0681
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0681 2024-09-21 1.0681
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0681 2024-09-20 1.0681
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0681 2024-09-19 1.0681
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0678 2024-09-18 1.0678
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0678 2024-09-17 1.0678
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0678 2024-09-16 1.0678
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0678 2024-09-15 1.0678
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0678 2024-09-14 1.0678
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0678 2024-09-13 1.0678
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0677 2024-09-12 1.0677
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0676 2024-09-11 1.0676
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0675 2024-09-10 1.0675
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0673 2024-09-09 1.0673
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0672 2024-09-08 1.0672
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0672 2024-09-07 1.0672
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0672 2024-09-06 1.0672
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0672 2024-09-05 1.0672
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0671 2024-09-04 1.0671
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0670 2024-09-03 1.0670
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0667 2024-09-02 1.0667
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0666 2024-09-01 1.0666
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0666 2024-08-31 1.0666
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0666 2024-08-30 1.0666
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0666 2024-08-29 1.0666
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0665 2024-08-28 1.0665
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0665 2024-08-27 1.0665
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0664 2024-08-26 1.0664
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0663 2024-08-25 1.0663
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0663 2024-08-24 1.0663
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0663 2024-08-23 1.0663
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0663 2024-08-22 1.0663
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0662 2024-08-21 1.0662
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0662 2024-08-20 1.0662
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0660 2024-08-19 1.0660
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0659 2024-08-18 1.0659
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0659 2024-08-17 1.0659
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0659 2024-08-16 1.0659
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0659 2024-08-15 1.0659
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0657 2024-08-14 1.0657
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0656 2024-08-13 1.0656
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0656 2024-08-12 1.0656
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0656 2024-08-11 1.0656
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0656 2024-08-10 1.0656
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0656 2024-08-09 1.0656
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A LHCZGS2100601A 1.0656 2024-08-08 1.0656
