English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E)

产品代码:24G5098E 产品名称:工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E)
认购起始日期: 20240408 认购结束日期: 20240415
本期开放起始日期:20240417 本期开放结束日期:99991229
产品成立日: 20240416 产品最早到期日: 99991231
最新净值: 1.0227 产品周期:2913067天
收益特点:非保本浮动收益类 风险等级:低
认购起点金额(元): 客户类型:个人
销售渠道:银行网银,自助终端,手机银行,智慧柜员机 币种:人民币
发行机构: 工银理财有限责任公司
销售机构:集中授权中心,直销银行,锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    
温馨提示:本产品由工银理财有限责任公司发行与管理,代理销售机构锦州银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。该产品通过代理销售机构渠道销售的,理财产品评级应当以代理销售机构最终披露的评级结果为准。购买前请您确认已充分了解该产品相关特点、投资方向、风险收益等特征及相关产品协议。
  
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 累计净值
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0227 2025-04-25 1.0227
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0226 2025-04-24 1.0226
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0226 2025-04-23 1.0226
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0225 2025-04-22 1.0225
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0226 2025-04-21 1.0226
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0225 2025-04-18 1.0225
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0225 2025-04-17 1.0225
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0224 2025-04-16 1.0224
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0224 2025-04-15 1.0224
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0223 2025-04-14 1.0223
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0222 2025-04-11 1.0222
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0221 2025-04-10 1.0221
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0220 2025-04-09 1.0220
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0220 2025-04-08 1.0220
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0220 2025-04-07 1.0220
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0216 2025-04-03 1.0216
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0215 2025-04-02 1.0215
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0214 2025-04-01 1.0214
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0213 2025-03-31 1.0213
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0212 2025-03-28 1.0212
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0211 2025-03-27 1.0211
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0210 2025-03-26 1.0210
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0210 2025-03-25 1.0210
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0209 2025-03-24 1.0209
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0207 2025-03-21 1.0207
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0207 2025-03-20 1.0207
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0207 2025-03-19 1.0207
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0206 2025-03-18 1.0206
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0206 2025-03-17 1.0206
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0205 2025-03-14 1.0205
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0204 2025-03-13 1.0204
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0204 2025-03-12 1.0204
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0203 2025-03-11 1.0203
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0202 2025-03-10 1.0202
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0202 2025-03-07 1.0202
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0202 2025-03-06 1.0202
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0202 2025-03-05 1.0202
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0201 2025-03-04 1.0201
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0201 2025-03-03 1.0201
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0199 2025-02-28 1.0199
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0198 2025-02-27 1.0198
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0199 2025-02-26 1.0199
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0198 2025-02-25 1.0198
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0198 2025-02-24 1.0198
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0197 2025-02-21 1.0197
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0197 2025-02-20 1.0197
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0197 2025-02-19 1.0197
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0196 2025-02-18 1.0196
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0196 2025-02-17 1.0196
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0195 2025-02-14 1.0195
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0195 2025-02-13 1.0195
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0195 2025-02-12 1.0195
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0194 2025-02-11 1.0194
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0194 2025-02-10 1.0194
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0192 2025-02-07 1.0192
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0191 2025-02-06 1.0191
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0190 2025-02-05 1.0190
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0185 2025-01-27 1.0185
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0182 2025-01-24 1.0182
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0182 2025-01-23 1.0182
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0182 2025-01-22 1.0182
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0181 2025-01-21 1.0181
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0179 2025-01-20 1.0179
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0178 2025-01-17 1.0178
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0178 2025-01-16 1.0178
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0179 2025-01-15 1.0179
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0179 2025-01-14 1.0179
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0178 2025-01-13 1.0178
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0178 2025-01-10 1.0178
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0177 2025-01-09 1.0177
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0178 2025-01-08 1.0178
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0177 2025-01-07 1.0177
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0177 2025-01-06 1.0177
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0175 2025-01-03 1.0175
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0174 2025-01-02 1.0174
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0172 2024-12-31 1.0172
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0171 2024-12-30 1.0171
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0170 2024-12-27 1.0170
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0168 2024-12-26 1.0168
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0168 2024-12-25 1.0168
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0168 2024-12-24 1.0168
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0167 2024-12-23 1.0167
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0166 2024-12-20 1.0166
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0165 2024-12-19 1.0165
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0165 2024-12-18 1.0165
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0165 2024-12-17 1.0165
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0165 2024-12-16 1.0165
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0162 2024-12-13 1.0162
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0161 2024-12-12 1.0161
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0160 2024-12-11 1.0160
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0160 2024-12-10 1.0160
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0158 2024-12-09 1.0158
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0156 2024-12-06 1.0156
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0156 2024-12-05 1.0156
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0155 2024-12-04 1.0155
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0154 2024-12-03 1.0154
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0153 2024-12-02 1.0153
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0150 2024-11-29 1.0150
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0149 2024-11-28 1.0149
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0148 2024-11-27 1.0148
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0147 2024-11-26 1.0147
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0147 2024-11-25 1.0147
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0145 2024-11-22 1.0145
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0144 2024-11-21 1.0144
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0143 2024-11-20 1.0143
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0143 2024-11-19 1.0143
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0142 2024-11-18 1.0142
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0141 2024-11-15 1.0141
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0140 2024-11-14 1.0140
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0140 2024-11-13 1.0140
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0139 2024-11-12 1.0139
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0138 2024-11-11 1.0138
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0136 2024-11-08 1.0136
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0136 2024-11-07 1.0136
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0135 2024-11-06 1.0135
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0134 2024-11-05 1.0134
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0134 2024-11-04 1.0134
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0132 2024-11-01 1.0132
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0131 2024-10-31 1.0131
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0130 2024-10-30 1.0130
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0130 2024-10-29 1.0130
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0129 2024-10-28 1.0129
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0128 2024-10-25 1.0128
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0128 2024-10-24 1.0128
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0127 2024-10-23 1.0127
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0127 2024-10-22 1.0127
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0127 2024-10-21 1.0127
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0125 2024-10-18 1.0125
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0124 2024-10-17 1.0124
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0124 2024-10-16 1.0124
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0123 2024-10-15 1.0123
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0122 2024-10-14 1.0122
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0120 2024-10-11 1.0120
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0118 2024-10-10 1.0118
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0117 2024-10-09 1.0117
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0118 2024-10-08 1.0118
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0116 2024-09-30 1.0116
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0116 2024-09-27 1.0116
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0117 2024-09-26 1.0117
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0117 2024-09-25 1.0117
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0116 2024-09-24 1.0116
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0115 2024-09-23 1.0115
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0114 2024-09-20 1.0114
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0114 2024-09-19 1.0114
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0114 2024-09-18 1.0114
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0111 2024-09-13 1.0111
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0110 2024-09-12 1.0110
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0110 2024-09-11 1.0110
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0109 2024-09-10 1.0109
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0108 2024-09-09 1.0108
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0107 2024-09-06 1.0107
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0106 2024-09-05 1.0106
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0106 2024-09-04 1.0106
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0105 2024-09-03 1.0105
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0104 2024-09-02 1.0104
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0102 2024-08-30 1.0102
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0101 2024-08-29 1.0101
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0100 2024-08-28 1.0100
工银理财·天天鑫核心优选固收类开放式理财产品(24G5098E) 24G5098E 1.0000 2024-08-27 1.0000
1条记录 每页10条 当前为:1上一页 下一页 跳转到