English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J)

产品代码:24G2990J 产品名称:工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J)
认购起始日期: 20241012 认购结束日期: 20241017
本期开放起始日期:20241019 本期开放结束日期:99991229
产品成立日: 20241018 产品最早到期日: 99991231
最新净值: 1.0137 产品周期:2912882天
收益特点:非保本浮动收益类 风险等级:低
认购起点金额(元): 客户类型:个人
销售渠道:银行网银,自助终端,手机银行,智慧柜员机 币种:人民币
发行机构: 工银理财有限责任公司
销售机构:集中授权中心,直销银行,锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    
温馨提示:本产品由工银理财有限责任公司发行与管理,代理销售机构锦州银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。该产品通过代理销售机构渠道销售的,理财产品评级应当以代理销售机构最终披露的评级结果为准。购买前请您确认已充分了解该产品相关特点、投资方向、风险收益等特征及相关产品协议。
  
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 累计净值
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0137 2025-04-24 1.0137
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0136 2025-04-23 1.0136
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0136 2025-04-22 1.0136
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0135 2025-04-21 1.0135
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0133 2025-04-18 1.0133
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0132 2025-04-17 1.0132
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0132 2025-04-16 1.0132
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0131 2025-04-15 1.0131
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0131 2025-04-14 1.0131
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0129 2025-04-11 1.0129
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0128 2025-04-10 1.0128
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0128 2025-04-09 1.0128
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0127 2025-04-08 1.0127
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0126 2025-04-07 1.0126
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0123 2025-04-03 1.0123
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0122 2025-04-02 1.0122
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0122 2025-04-01 1.0122
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0121 2025-03-31 1.0121
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0119 2025-03-28 1.0119
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0118 2025-03-27 1.0118
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0117 2025-03-26 1.0117
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0117 2025-03-25 1.0117
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0116 2025-03-24 1.0116
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0114 2025-03-21 1.0114
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0113 2025-03-20 1.0113
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0112 2025-03-19 1.0112
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0111 2025-03-18 1.0111
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0110 2025-03-17 1.0110
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0109 2025-03-14 1.0109
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0108 2025-03-13 1.0108
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0108 2025-03-12 1.0108
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0106 2025-03-11 1.0106
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0106 2025-03-10 1.0106
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0104 2025-03-07 1.0104
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0104 2025-03-06 1.0104
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0103 2025-03-05 1.0103
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0102 2025-03-04 1.0102
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0102 2025-03-03 1.0102
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0099 2025-02-28 1.0099
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0099 2025-02-27 1.0099
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0098 2025-02-26 1.0098
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0097 2025-02-25 1.0097
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0097 2025-02-24 1.0097
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0095 2025-02-21 1.0095
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0094 2025-02-20 1.0094
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0093 2025-02-19 1.0093
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0092 2025-02-18 1.0092
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0092 2025-02-17 1.0092
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0090 2025-02-14 1.0090
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0089 2025-02-13 1.0089
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0088 2025-02-12 1.0088
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0087 2025-02-11 1.0087
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0087 2025-02-10 1.0087
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0085 2025-02-07 1.0085
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0084 2025-02-06 1.0084
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0084 2025-02-05 1.0084
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0077 2025-01-27 1.0077
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0075 2025-01-24 1.0075
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0074 2025-01-23 1.0074
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0074 2025-01-22 1.0074
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0073 2025-01-21 1.0073
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0072 2025-01-20 1.0072
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0070 2025-01-17 1.0070
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0069 2025-01-16 1.0069
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0069 2025-01-15 1.0069
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0068 2025-01-14 1.0068
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0067 2025-01-13 1.0067
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0065 2025-01-10 1.0065
工银理财·鑫添益最短持有90天固收类开放理财产品2号(24G2990J) 24G2990J 1.0064 2025-01-09 1.0064
1条记录 每页10条 当前为:1上一页 下一页 跳转到