English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H)

产品代码:24G2074H 产品名称:工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H)
认购起始日期: 20240510 认购结束日期: 20240514
本期开放起始日期:20240516 本期开放结束日期:99991229
产品成立日: 20240515 产品最早到期日: 99991231
最新净值: 1 产品周期:2913038天
收益特点:非保本浮动收益类 风险等级:极低
认购起点金额(元): 客户类型:个人
销售渠道:银行网银,自助终端,手机银行,智慧柜员机 币种:人民币
发行机构: 工银理财有限责任公司
销售机构:集中授权中心,直销银行,锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    
温馨提示:本产品由工银理财有限责任公司发行与管理,代理销售机构锦州银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。该产品通过代理销售机构渠道销售的,理财产品评级应当以代理销售机构最终披露的评级结果为准。购买前请您确认已充分了解该产品相关特点、投资方向、风险收益等特征及相关产品协议。
  
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 累计净值
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-04-26 1.5126
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-04-25 1.5127
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-04-24 1.5127
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-04-23 1.5128
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-04-22 1.5128
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-04-21 1.5129
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-04-20 1.5130
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-04-19 1.5130
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-04-18 1.5131
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-04-17 1.5131
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-04-16 1.5132
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-04-15 1.7313
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-04-14 1.7314
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-04-13 1.7314
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-04-12 1.7315
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-04-11 1.7315
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-04-10 1.7316
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-04-09 2.1694
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-04-08 1.9505
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-04-07 1.9506
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-04-06 2.3894
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-04-05 2.3895
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-04-04 2.3896
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-04-03 2.8304
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-04-02 2.8308
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-04-01 2.8309
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-03-31 2.8310
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-03-30 2.3905
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-03-29 2.3906
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-03-28 2.3907
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-03-27 1.9520
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-03-26 1.5150
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-03-25 1.5151
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-03-24 1.5152
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-03-23 1.5152
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-03-22 1.5153
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-03-21 1.5154
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-03-20 1.5155
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-03-19 1.5156
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-03-18 1.5156
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-03-17 1.5157
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-03-16 1.5157
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-03-15 1.5158
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-03-14 1.5159
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-03-13 1.5159
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-03-12 1.5160
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-03-11 1.5160
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-03-10 1.5161
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-03-09 1.5161
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-03-08 1.5163
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-03-07 1.5163
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-03-06 1.5164
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-03-05 1.5164
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-03-04 1.5165
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-03-03 1.5165
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-03-02 1.5166
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-03-01 1.5167
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-02-28 1.5167
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-02-27 1.5168
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-02-26 1.5168
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-02-25 1.5169
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-02-24 1.5170
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-02-23 1.5170
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-02-22 1.5171
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-02-21 1.5172
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-02-20 1.5172
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-02-19 1.5173
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-02-18 1.5174
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-02-17 1.5174
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-02-16 1.5175
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-02-15 1.5175
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-02-14 1.5176
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-02-13 1.5176
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-02-12 1.5177
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-02-11 1.5178
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-02-10 1.5178
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-02-09 1.5179
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-02-08 1.5179
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-02-07 1.5180
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-02-06 1.5181
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-02-05 1.5182
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-02-04 1.5182
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-02-03 1.5183
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-02-02 1.5183
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-02-01 1.5184
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-01-31 1.5185
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-01-30 1.5186
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-01-29 1.5186
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-01-28 1.5187
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-01-27 1.5187
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-01-26 1.5188
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-01-25 1.5189
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-01-24 1.5190
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-01-23 1.5190
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-01-22 1.5191
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-01-21 1.5191
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-01-20 1.5192
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-01-19 1.5193
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-01-18 1.5193
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-01-17 1.5194
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-01-16 1.5194
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-01-15 1.5195
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-01-14 1.5196
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-01-13 1.5196
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-01-12 1.5197
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-01-11 1.5197
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-01-10 1.5198
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-01-09 1.5199
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-01-08 1.5200
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-01-07 1.5200
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-01-06 1.5201
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-01-05 1.5201
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-01-04 1.5202
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-01-03 1.5202
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-01-02 1.5203
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2025-01-01 1.5204
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-12-31 1.5204
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-12-30 1.5205
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-12-29 1.5205
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-12-28 1.5206
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-12-27 1.5207
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-12-26 1.5208
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-12-25 1.5208
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-12-24 1.5209
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-12-23 1.5209
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-12-22 1.5210
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-12-21 1.5211
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-12-20 1.5212
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-12-19 1.5212
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-12-18 1.5213
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-12-17 1.5213
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-12-16 1.5214
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-12-15 1.5215
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-12-14 1.5215
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-12-13 1.5216
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-12-12 1.5217
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-12-11 1.5217
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-12-10 1.5218
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-12-09 1.5219
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-12-08 1.5219
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-12-07 1.5220
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-12-06 1.5220
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-12-05 1.5221
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-12-04 1.5222
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-12-03 1.5222
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-12-02 1.5223
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-12-01 1.5223
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-11-30 1.5224
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-11-29 1.5224
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-11-28 1.5226
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-11-27 1.5226
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-11-26 1.5227
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-11-25 1.5227
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-11-24 1.5228
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-11-23 1.5228
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-11-22 1.5229
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-11-21 1.5230
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-11-20 1.5230
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-11-19 1.5231
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-11-18 1.5231
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-11-17 1.5232
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-11-16 1.5233
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-11-15 1.5234
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-11-14 1.5235
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-11-13 1.5235
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-11-12 1.5236
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-11-11 1.5237
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-11-10 1.5237
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-11-09 1.5238
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-11-08 1.5238
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-11-07 1.5239
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-11-06 1.5239
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-11-05 1.5240
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-11-04 1.5241
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-11-03 1.5241
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-11-02 1.7438
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-11-01 1.9641
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-10-31 2.1848
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-10-30 2.1849
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-10-29 2.1850
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-10-28 2.1850
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-10-27 2.1852
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-10-26 1.9647
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-10-25 1.9648
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-10-24 1.7447
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-10-23 1.7447
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-10-22 1.7449
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-10-21 1.7450
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-10-20 1.7450
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-10-19 1.7451
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-10-18 1.7452
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-10-17 1.9657
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-10-16 1.9658
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-10-15 1.9658
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-10-14 2.1868
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-10-13 2.4082
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-10-12 2.6301
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-10-11 2.4085
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-10-10 2.1873
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-10-09 2.4088
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-10-08 2.4089
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-10-07 2.4091
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-10-06 2.1879
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-10-05 1.7466
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-10-04 1.7467
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-10-03 1.9673
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-10-02 1.7469
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-10-01 1.7469
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-09-30 1.5270
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-09-29 1.5270
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-09-28 1.7472
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-09-27 1.5271
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-09-26 1.5273
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-09-25 1.5274
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-09-24 1.5275
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-09-23 1.7477
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-09-22 1.7477
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-09-21 1.7478
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-09-20 1.9684
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-09-19 1.5277
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-09-18 1.5278
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-09-17 1.7480
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-09-16 1.5279
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-09-15 1.5280
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-09-14 1.5281
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-09-13 1.7484
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-09-12 1.9691
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-09-11 2.1904
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-09-10 1.9694
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-09-09 1.9695
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-09-08 2.1909
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-09-07 2.1909
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-09-06 1.9698
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-09-05 1.9699
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-09-04 1.9700
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-09-03 1.9701
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-09-02 1.9701
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-09-01 1.7495
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074H) 24G2074H 1.0000 2024-08-31 1.9705
