English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G)

产品代码:24G2074G 产品名称:工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G)
认购起始日期: 20240510 认购结束日期: 20240514
本期开放起始日期:20240516 本期开放结束日期:99991229
产品成立日: 20240515 产品最早到期日: 99991231
最新净值: 1 产品周期:2913038天
收益特点:非保本浮动收益类 风险等级:极低
认购起点金额(元): 客户类型:个人
销售渠道:银行网银,自助终端,手机银行,智慧柜员机 币种:人民币
发行机构: 工银理财有限责任公司
销售机构:集中授权中心,直销银行,锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    
温馨提示:本产品由工银理财有限责任公司发行与管理,代理销售机构锦州银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。该产品通过代理销售机构渠道销售的,理财产品评级应当以代理销售机构最终披露的评级结果为准。购买前请您确认已充分了解该产品相关特点、投资方向、风险收益等特征及相关产品协议。
  
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 累计净值
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-04-26 1.2890
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-04-25 1.2916
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-04-24 1.3014
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-04-23 1.3024
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-04-22 1.3068
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-04-21 1.3069
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-04-20 1.3113
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-04-19 1.3121
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-04-18 1.3130
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-04-17 1.3178
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-04-16 1.3186
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-04-15 1.4726
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-04-14 1.4827
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-04-13 1.4887
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-04-12 1.4911
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-04-11 1.4934
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-04-10 1.4946
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-04-09 1.8225
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-04-08 1.6818
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-04-07 1.7090
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-04-06 2.0656
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-04-05 2.0867
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-04-04 2.1079
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-04-03 2.4985
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-04-02 2.5513
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-04-01 2.5544
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-03-31 2.5344
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-03-30 2.1808
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-03-29 2.1723
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-03-28 2.1637
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-03-27 1.7747
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-03-26 1.4093
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-03-25 1.4098
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-03-24 1.4104
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-03-23 1.4147
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-03-22 1.4120
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-03-21 1.4094
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-03-20 1.4241
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-03-19 1.4279
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-03-18 1.4278
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-03-17 1.4293
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-03-16 1.4316
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-03-15 1.4351
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-03-14 1.4410
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-03-13 1.4415
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-03-12 1.4497
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-03-11 1.4477
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-03-10 1.4380
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-03-09 1.4515
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-03-08 1.4592
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-03-07 1.4643
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-03-06 1.4721
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-03-05 1.4688
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-03-04 1.4719
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-03-03 1.4872
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-03-02 1.4783
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-03-01 1.4768
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-02-28 1.4765
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-02-27 1.4737
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-02-26 1.4751
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-02-25 1.4741
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-02-24 1.4751
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-02-23 1.4752
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-02-22 1.4738
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-02-21 1.4755
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-02-20 1.4784
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-02-19 1.4795
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-02-18 1.4876
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-02-17 1.4917
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-02-16 1.4969
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-02-15 1.5030
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-02-14 1.5032
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-02-13 1.5039
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-02-12 1.5070
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-02-11 1.5128
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-02-10 1.5178
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-02-09 1.5232
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-02-08 1.5295
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-02-07 1.5373
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-02-06 1.5437
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-02-05 1.5486
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-02-04 1.5507
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-02-03 1.5507
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-02-02 1.5508
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-02-01 1.5494
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-01-31 1.5487
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-01-30 1.5184
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-01-29 1.5410
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-01-28 1.5533
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-01-27 1.5697
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-01-26 1.5828
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-01-25 1.6011
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-01-24 1.6188
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-01-23 1.6692
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-01-22 1.6647
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-01-21 1.6712
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-01-20 1.6645
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-01-19 1.6624
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-01-18 1.6559
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-01-17 1.6518
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-01-16 1.6440
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-01-15 1.6353
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-01-14 1.6305
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-01-13 1.6344
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-01-12 1.6367
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-01-11 1.6398
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-01-10 1.6402
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-01-09 1.6432
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-01-08 1.6450
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-01-07 1.6443
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-01-06 1.6437
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-01-05 1.6427
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-01-04 1.6413
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-01-03 1.6405
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-01-02 1.6370
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2025-01-01 1.6665
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-12-31 1.6691
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-12-30 1.6720
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-12-29 1.6717
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-12-28 1.6744
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-12-27 1.6770
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-12-26 1.6797
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-12-25 1.6541
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-12-24 1.6542
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-12-23 1.6534
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-12-22 1.6565
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-12-21 1.6576
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-12-20 1.6583
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-12-19 1.6600
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-12-18 1.6930
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-12-17 1.6925
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-12-16 1.7107
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-12-15 1.7181
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-12-14 1.7163
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-12-13 1.7154
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-12-12 1.7141
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-12-11 1.6797
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-12-10 1.6921
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-12-09 1.6812
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-12-08 1.6785
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-12-07 1.6854
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-12-06 1.6916
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-12-05 1.6972
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-12-04 1.7074
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-12-03 1.7026
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-12-02 1.7030
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-12-01 1.7062
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-11-30 1.7066
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-11-29 1.7075
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-11-28 1.7123
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-11-27 1.7136
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-11-26 1.7148
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-11-25 1.7162
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-11-24 1.7186
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-11-23 1.7223
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-11-22 1.7271
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-11-21 1.7284
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-11-20 1.7302
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-11-19 1.7317
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-11-18 1.7329
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-11-17 1.7345
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-11-16 1.7345
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-11-15 1.7339
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-11-14 1.7333
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-11-13 1.7339
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-11-12 1.7348
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-11-11 1.7393
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-11-10 1.7438
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-11-09 1.7495
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-11-08 1.7539
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-11-07 1.7585
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-11-06 1.7609
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-11-05 1.7647
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-11-04 1.7636
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-11-03 1.7616
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-11-02 1.7653
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-11-01 1.7689
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-10-31 1.7711
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-10-30 1.7747
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-10-29 1.7779
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-10-28 1.7796
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-10-27 1.7804
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-10-26 1.7765
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-10-25 1.7739
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-10-24 1.7720
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-10-23 1.7697
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-10-22 1.7680
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-10-21 1.7699
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-10-20 1.7935
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-10-19 1.8158
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-10-18 1.8379
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-10-17 1.8656
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-10-16 1.8956
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-10-15 1.9807
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-10-14 2.0514
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-10-13 2.1001
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-10-12 2.1496
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-10-11 2.1982
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-10-10 2.2422
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-10-09 2.2836
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-10-08 2.2690
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-10-07 2.2682
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-10-06 2.2545
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-10-05 2.1861
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-10-04 2.1109
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-10-03 2.0372
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-10-02 1.9756
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-10-01 1.9285
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-09-30 1.8616
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-09-29 1.8033
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-09-28 1.8064
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-09-27 1.8165
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-09-26 1.8249
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-09-25 1.8175
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-09-24 1.8043
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-09-23 1.8074
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-09-22 1.8161
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-09-21 1.8211
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-09-20 1.8256
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-09-19 1.8305
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-09-18 1.8384
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-09-17 1.8394
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-09-16 1.8429
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-09-15 1.8441
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-09-14 1.8422
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-09-13 1.8405
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-09-12 1.8390
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-09-11 1.8357
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-09-10 1.8293
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-09-09 1.8253
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-09-08 1.8242
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-09-07 1.8225
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-09-06 1.8207
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-09-05 1.8213
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-09-04 1.8256
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-09-03 1.8315
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-09-02 1.8360
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-09-01 1.8450
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品14号(24G2074G) 24G2074G 1.0000 2024-08-31 1.8511
