English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J)

产品代码:24G0008J 产品名称:工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J)
认购起始日期: 20241108 认购结束日期: 20241111
本期开放起始日期:20241113 本期开放结束日期:99991229
产品成立日: 20241112 产品最早到期日: 99991231
最新净值: 1 产品周期:2912857天
收益特点:非保本浮动收益类 风险等级:极低
认购起点金额(元): 客户类型:个人
销售渠道:银行网银,自助终端,手机银行,智慧柜员机 币种:人民币
发行机构: 工银理财有限责任公司
销售机构:集中授权中心,直销银行,锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    
温馨提示:本产品由工银理财有限责任公司发行与管理,代理销售机构锦州银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。该产品通过代理销售机构渠道销售的,理财产品评级应当以代理销售机构最终披露的评级结果为准。购买前请您确认已充分了解该产品相关特点、投资方向、风险收益等特征及相关产品协议。
  
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 累计净值
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-04-26 2.5988
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-04-25 2.5615
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-04-24 2.5217
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-04-23 2.5427
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-04-22 2.5329
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-04-21 2.5010
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-04-20 2.4868
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-04-19 2.4825
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-04-18 2.4782
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-04-17 2.4707
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-04-16 1.9911
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-04-15 1.1305
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-04-14 1.1438
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-04-13 1.1552
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-04-12 1.1624
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-04-11 1.1696
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-04-10 1.1738
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-04-09 1.1716
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-04-08 1.1744
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-04-07 1.1796
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-04-06 1.2016
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-04-05 1.2231
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-04-04 1.2446
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-04-03 1.2656
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-04-02 1.2888
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-04-01 1.3104
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-03-31 1.3288
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-03-30 1.3268
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-03-29 1.3240
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-03-28 1.3211
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-03-27 1.3020
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-03-26 1.3037
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-03-25 1.3044
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-03-24 1.3085
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-03-23 1.3159
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-03-22 1.3225
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-03-21 1.3290
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-03-20 1.3547
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-03-19 1.3575
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-03-18 1.3598
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-03-17 1.3636
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-03-16 1.3674
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-03-15 1.3724
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-03-14 1.3787
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-03-13 1.3822
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-03-12 1.3969
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-03-11 1.4060
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-03-10 1.4064
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-03-09 1.4180
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-03-08 1.4258
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-03-07 1.4323
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-03-06 1.4422
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-03-05 1.4394
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-03-04 1.4418
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-03-03 1.4527
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-03-02 1.4518
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-03-01 1.4530
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-02-28 1.4559
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-02-27 1.4555
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-02-26 1.4639
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-02-25 1.4717
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-02-24 1.4767
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-02-23 1.4800
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-02-22 1.4827
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-02-21 1.4862
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-02-20 1.4888
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-02-19 1.4887
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-02-18 1.4916
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-02-17 1.4962
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-02-16 1.4997
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-02-15 1.5053
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-02-14 1.5105
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-02-13 1.5147
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-02-12 1.6312
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-02-11 1.7155
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-02-10 1.7798
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-02-09 1.8445
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-02-08 1.9098
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-02-07 1.9730
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-02-06 2.0386
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-02-05 1.9887
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-02-04 1.9694
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-02-03 1.9695
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-02-02 1.9703
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-02-01 1.9728
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-01-31 1.9754
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-01-30 1.9610
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-01-29 1.9507
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-01-28 1.9197
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-01-27 1.8571
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-01-26 1.8143
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-01-25 1.8319
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-01-24 1.8494
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-01-23 1.8850
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-01-22 1.8789
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-01-21 1.8691
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-01-20 1.8905
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-01-19 1.8917
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-01-18 1.8181
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-01-17 1.7655
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-01-16 1.7103
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-01-15 1.6907
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-01-14 1.6817
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-01-13 1.6888
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-01-12 1.6974
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-01-11 1.7172
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-01-10 1.7161
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-01-09 1.7161
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-01-08 1.7221
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-01-07 1.7418
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-01-06 1.7452
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-01-05 1.7479
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-01-04 1.7524
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-01-03 1.7575
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-01-02 1.7622
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2025-01-01 1.7711
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-12-31 1.7748
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-12-30 1.7728
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-12-29 1.7413
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-12-28 1.7407
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-12-27 1.7396
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-12-26 1.7348
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-12-25 1.7303
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-12-24 1.7298
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-12-23 1.7352
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-12-22 1.7708
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-12-21 1.7746
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-12-20 1.7782
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-12-19 1.8059
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-12-18 1.8706
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-12-17 1.9041
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-12-16 1.9557
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-12-15 1.9926
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-12-14 1.9583
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-12-13 1.9846
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-12-12 2.0298
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-12-11 2.0227
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-12-10 2.0476
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-12-09 2.0619
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-12-08 2.0527
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-12-07 2.1140
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-12-06 2.1147
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-12-05 2.0767
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-12-04 2.0457
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-12-03 2.0153
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-12-02 1.9812
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-12-01 1.9837
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-11-30 1.9697
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-11-29 1.9706
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-11-28 1.9798
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-11-27 1.9890
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-11-26 2.0007
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-11-25 2.0192
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-11-24 2.0478
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-11-23 2.0723
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-11-22 2.0915
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-11-21 2.1200
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-11-20 2.2251
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-11-19 2.2677
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-11-18 2.2814
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-11-17 2.2946
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-11-16 2.3436
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-11-15 2.4003
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-11-14 2.4540
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-11-13 2.2925
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-11-12 2.2279
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品23号(24G0008J) 24G0008J 1.0000 2024-11-11 1.0000
1条记录 每页10条 当前为:1上一页 下一页 跳转到