English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J)

产品代码:24G0007J 产品名称:工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J)
认购起始日期: 20241030 认购结束日期: 20241031
本期开放起始日期:20241102 本期开放结束日期:99991229
产品成立日: 20241101 产品最早到期日: 99991231
最新净值: 1 产品周期:2912868天
收益特点:非保本浮动收益类 风险等级:极低
认购起点金额(元): 客户类型:个人
销售渠道:银行网银,自助终端,手机银行,智慧柜员机 币种:人民币
发行机构: 工银理财有限责任公司
销售机构:集中授权中心,直销银行,锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    
温馨提示:本产品由工银理财有限责任公司发行与管理,代理销售机构锦州银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。该产品通过代理销售机构渠道销售的,理财产品评级应当以代理销售机构最终披露的评级结果为准。购买前请您确认已充分了解该产品相关特点、投资方向、风险收益等特征及相关产品协议。
  
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 累计净值
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-04-26 1.3603
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-04-25 1.3593
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-04-24 1.3534
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-04-23 1.3529
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-04-22 1.3515
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-04-21 1.3511
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-04-20 1.3554
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-04-19 1.3563
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-04-18 1.3571
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-04-17 1.3625
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-04-16 1.3632
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-04-15 1.3642
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-04-14 1.3635
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-04-13 1.3661
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-04-12 1.3721
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-04-11 1.3781
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-04-10 1.3850
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-04-09 1.3905
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-04-08 1.3978
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-04-07 1.4138
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-04-06 1.4422
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-04-05 1.4621
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-04-04 1.4820
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-04-03 1.5033
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-04-02 1.5250
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-04-01 1.5447
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-03-31 1.5662
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-03-30 1.5717
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-03-29 1.5790
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-03-28 1.5865
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-03-27 1.5908
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-03-26 1.5967
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-03-25 1.6026
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-03-24 1.5981
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-03-23 1.5916
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-03-22 1.5861
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-03-21 1.5806
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-03-20 1.5788
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-03-19 1.5765
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-03-18 1.5738
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-03-17 1.5722
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-03-16 1.5693
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-03-15 1.5632
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-03-14 1.5618
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-03-13 1.5603
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-03-12 1.5598
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-03-11 1.5613
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-03-10 1.5609
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-03-09 1.5716
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-03-08 1.5886
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-03-07 1.6008
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-03-06 1.6204
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-03-05 1.6951
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-03-04 1.7715
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-03-03 1.7628
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-03-02 1.7562
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-03-01 1.7348
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-02-28 1.7134
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-02-27 1.6777
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-02-26 1.5923
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-02-25 1.4998
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-02-24 1.4962
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-02-23 1.4773
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-02-22 1.4650
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-02-21 1.4600
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-02-20 1.4593
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-02-19 1.4543
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-02-18 1.4490
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-02-17 1.4503
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-02-16 1.4576
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-02-15 1.4707
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-02-14 1.4756
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-02-13 1.4821
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-02-12 1.4890
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-02-11 1.5102
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-02-10 1.5471
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-02-09 1.5835
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-02-08 1.6197
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-02-07 1.6567
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-02-06 1.6929
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-02-05 1.7269
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-02-04 1.7511
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-02-03 1.7512
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-02-02 1.7515
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-02-01 1.7530
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-01-31 1.7560
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-01-30 1.7427
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-01-29 1.7584
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-01-28 1.7708
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-01-27 1.7647
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-01-26 1.7742
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-01-25 1.7862
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-01-24 1.7967
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-01-23 1.8281
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-01-22 1.9773
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-01-21 2.0000
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-01-20 2.0168
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-01-19 2.0097
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-01-18 1.9948
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-01-17 1.9958
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-01-16 1.9920
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-01-15 1.8369
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-01-14 1.8097
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-01-13 1.8073
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-01-12 1.8093
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-01-11 1.8178
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-01-10 1.8103
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-01-09 1.8010
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-01-08 1.7975
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-01-07 1.7947
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-01-06 1.7944
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-01-05 1.8005
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-01-04 1.8041
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-01-03 1.8076
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-01-02 1.8127
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2025-01-01 1.8182
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-12-31 1.8326
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-12-30 1.8342
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-12-29 1.8310
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-12-28 1.8324
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-12-27 1.8338
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-12-26 1.8358
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-12-25 1.8358
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-12-24 1.8249
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-12-23 1.8225
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-12-22 1.8240
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-12-21 1.8219
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-12-20 1.8197
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-12-19 1.8171
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-12-18 1.9328
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-12-17 1.9361
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-12-16 1.9395
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-12-15 1.9415
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-12-14 1.9396
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-12-13 1.9419
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-12-12 1.9439
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-12-11 1.8284
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-12-10 1.8306
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-12-09 1.8367
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-12-08 1.8375
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-12-07 1.8595
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-12-06 1.8775
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-12-05 1.8994
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-12-04 1.9341
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-12-03 1.9673
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-12-02 1.9984
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-12-01 2.0336
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-11-30 2.0451
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-11-29 2.0580
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-11-28 2.0739
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-11-27 2.0758
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-11-26 2.0770
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-11-25 2.0785
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-11-24 2.0795
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-11-23 2.0850
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-11-22 2.0904
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-11-21 2.0898
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-11-20 2.0876
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-11-19 2.0948
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-11-18 2.1019
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-11-17 2.1047
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-11-16 2.0991
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-11-15 2.0996
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-11-14 2.1076
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-11-13 2.1155
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-11-12 2.1168
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-11-11 2.1219
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-11-10 2.1319
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-11-09 2.1373
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-11-08 2.1352
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-11-07 2.1254
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-11-06 2.1241
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-11-05 2.1191
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-11-04 2.1037
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-11-03 2.0789
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-11-02 2.0789
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-11-01 2.0791
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品22号(24G0007J) 24G0007J 1.0000 2024-10-31 1.0000
1条记录 每页10条 当前为:1上一页 下一页 跳转到