English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J)

产品代码:24G0003J 产品名称:工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J)
认购起始日期: 20241223 认购结束日期: 20241224
本期开放起始日期:20241226 本期开放结束日期:99991229
产品成立日: 20241225 产品最早到期日: 99991231
最新净值: 1 产品周期:2912814天
收益特点:非保本浮动收益类 风险等级:极低
认购起点金额(元): 客户类型:个人
销售渠道:银行网银,自助终端,手机银行,智慧柜员机 币种:人民币
发行机构: 工银理财有限责任公司
销售机构:集中授权中心,直销银行,锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    
温馨提示:本产品由工银理财有限责任公司发行与管理,代理销售机构锦州银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。该产品通过代理销售机构渠道销售的,理财产品评级应当以代理销售机构最终披露的评级结果为准。购买前请您确认已充分了解该产品相关特点、投资方向、风险收益等特征及相关产品协议。
  
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 累计净值
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-04-26 1.4062
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-04-25 1.4058
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-04-24 1.4064
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-04-23 1.4106
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-04-22 1.4095
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-04-21 1.4166
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-04-20 1.4209
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-04-19 1.4267
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-04-18 1.4325
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-04-17 1.4386
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-04-16 1.4451
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-04-15 1.4558
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-04-14 1.4598
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-04-13 1.4626
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-04-12 1.4659
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-04-11 1.4691
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-04-10 1.4730
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-04-09 1.4732
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-04-08 1.4731
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-04-07 1.4785
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-04-06 1.4991
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-04-05 1.5158
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-04-04 1.5324
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-04-03 1.5495
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-04-02 1.5673
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-04-01 1.5839
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-03-31 1.5930
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-03-30 1.5838
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-03-29 1.5747
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-03-28 1.5657
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-03-27 1.5447
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-03-26 1.5410
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-03-25 1.5386
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-03-24 1.5360
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-03-23 1.5375
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-03-22 1.5414
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-03-21 1.5454
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-03-20 1.5606
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-03-19 1.5543
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-03-18 1.5473
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-03-17 1.5502
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-03-16 1.5503
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-03-15 1.5519
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-03-14 1.5536
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-03-13 1.5553
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-03-12 1.5627
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-03-11 1.5761
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-03-10 1.5820
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-03-09 1.5898
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-03-08 1.5965
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-03-07 1.6029
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-03-06 1.6121
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-03-05 1.6143
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-03-04 1.6091
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-03-03 1.6002
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-03-02 1.5942
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-03-01 1.5871
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-02-28 1.5813
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-02-27 1.5696
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-02-26 1.5680
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-02-25 1.5683
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-02-24 1.5695
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-02-23 1.5684
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-02-22 1.5668
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-02-21 1.5642
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-02-20 1.5637
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-02-19 1.5626
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-02-18 1.5639
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-02-17 1.5619
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-02-16 1.5700
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-02-15 1.5805
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-02-14 1.5888
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-02-13 1.5965
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-02-12 1.5993
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-02-11 1.6094
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-02-10 1.6368
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-02-09 1.6505
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-02-08 1.6636
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-02-07 1.6785
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-02-06 1.6954
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-02-05 1.7142
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-02-04 1.7244
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-02-03 1.7245
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-02-02 1.7267
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-02-01 1.7360
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-01-31 1.7399
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-01-30 1.7454
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-01-29 1.7685
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-01-28 1.7987
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-01-27 1.8070
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-01-26 1.8511
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-01-25 1.8815
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-01-24 1.9174
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-01-23 1.9552
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-01-22 2.1883
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-01-21 2.2300
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-01-20 2.2673
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-01-19 2.2543
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-01-18 2.2433
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-01-17 2.2548
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-01-16 2.2630
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-01-15 2.0486
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-01-14 2.0173
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-01-13 2.0108
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-01-12 2.0149
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-01-11 2.0233
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-01-10 2.0095
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-01-09 1.9976
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-01-08 1.9941
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-01-07 1.9877
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-01-06 2.0105
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-01-05 2.0276
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-01-04 2.0311
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-01-03 2.0347
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-01-02 2.0457
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2025-01-01 2.0619
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2024-12-31 2.0669
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2024-12-30 2.0519
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2024-12-29 2.0412
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2024-12-28 2.0490
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2024-12-27 2.0616
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2024-12-26 2.0531
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2024-12-25 1.9991
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品18号(24G0003J) 24G0003J 1.0000 2024-12-24 1.0000
1条记录 每页10条 当前为:1上一页 下一页 跳转到