English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J)

产品代码:24G0002J 产品名称:工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J)
认购起始日期: 20241213 认购结束日期: 20241216
本期开放起始日期:20241218 本期开放结束日期:99991229
产品成立日: 20241217 产品最早到期日: 99991231
最新净值: 1 产品周期:2912822天
收益特点:非保本浮动收益类 风险等级:极低
认购起点金额(元): 客户类型:个人
销售渠道:银行网银,自助终端,手机银行,智慧柜员机 币种:人民币
发行机构: 工银理财有限责任公司
销售机构:集中授权中心,直销银行,锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    
温馨提示:本产品由工银理财有限责任公司发行与管理,代理销售机构锦州银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。该产品通过代理销售机构渠道销售的,理财产品评级应当以代理销售机构最终披露的评级结果为准。购买前请您确认已充分了解该产品相关特点、投资方向、风险收益等特征及相关产品协议。
  
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 累计净值
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-04-26 1.4048
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-04-25 1.4068
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-04-24 1.4044
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-04-23 1.4094
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-04-22 1.4210
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-04-21 1.4323
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-04-20 1.4452
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-04-19 1.4490
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-04-18 1.4529
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-04-17 1.4683
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-04-16 1.4825
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-04-15 1.4864
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-04-14 1.4900
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-04-13 1.4935
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-04-12 1.5003
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-04-11 1.5070
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-04-10 1.5066
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-04-09 1.5014
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-04-08 1.5083
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-04-07 1.5133
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-04-06 1.5342
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-04-05 1.5562
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-04-04 1.5782
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-04-03 1.6002
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-04-02 1.6240
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-04-01 1.6313
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-03-31 1.6299
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-03-30 1.6146
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-03-29 1.6043
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-03-28 1.5940
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-03-27 1.5650
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-03-26 1.5516
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-03-25 1.5502
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-03-24 1.5588
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-03-23 1.5656
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-03-22 1.5610
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-03-21 1.5564
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-03-20 1.5793
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-03-19 1.5825
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-03-18 1.5839
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-03-17 1.5877
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-03-16 1.5887
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-03-15 1.5940
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-03-14 1.6027
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-03-13 1.6027
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-03-12 1.6194
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-03-11 1.6181
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-03-10 1.5995
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-03-09 1.6264
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-03-08 1.6427
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-03-07 1.6556
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-03-06 1.6742
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-03-05 1.6713
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-03-04 1.6761
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-03-03 1.6936
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-03-02 1.6870
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-03-01 1.6847
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-02-28 1.6842
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-02-27 1.6735
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-02-26 1.6769
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-02-25 1.6866
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-02-24 1.7013
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-02-23 1.6929
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-02-22 1.6876
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-02-21 1.6904
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-02-20 1.6972
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-02-19 1.6955
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-02-18 1.6939
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-02-17 1.6911
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-02-16 1.6924
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-02-15 1.6993
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-02-14 1.6973
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-02-13 1.6932
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-02-12 1.7233
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-02-11 1.7507
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-02-10 1.7832
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-02-09 1.8171
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-02-08 1.8511
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-02-07 1.8839
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-02-06 1.9195
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-02-05 1.9222
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-02-04 1.9290
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-02-03 1.9291
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-02-02 1.9417
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-02-01 1.9545
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-01-31 1.9634
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-01-30 1.9562
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-01-29 1.9737
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-01-28 1.9907
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-01-27 1.9608
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-01-26 1.9675
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-01-25 1.9672
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-01-24 1.9709
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-01-23 1.9926
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-01-22 2.1515
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-01-21 2.1661
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-01-20 2.2118
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-01-19 2.2000
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-01-18 2.1847
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-01-17 2.1923
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-01-16 2.2020
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-01-15 2.0442
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-01-14 2.0219
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-01-13 2.0197
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-01-12 2.0211
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-01-11 2.0352
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-01-10 2.0263
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-01-09 2.0096
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-01-08 2.0004
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-01-07 1.9963
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-01-06 1.9948
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-01-05 1.9991
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-01-04 1.9986
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-01-03 1.9981
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-01-02 2.0046
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2025-01-01 2.0304
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2024-12-31 2.1117
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2024-12-30 2.0266
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2024-12-29 1.9793
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2024-12-28 1.9666
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2024-12-27 1.9539
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2024-12-26 1.9405
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2024-12-25 1.9288
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2024-12-24 1.8648
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2024-12-23 1.9534
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2024-12-22 1.9973
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2024-12-21 2.0136
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2024-12-20 2.0381
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2024-12-19 2.0730
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2024-12-18 2.0620
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2024-12-17 2.0389
工银理财·添利宝现金管理类开放净值型理财产品17号(24G0002J) 24G0002J 1.0000 2024-12-16 1.0000
1条记录 每页10条 当前为:1上一页 下一页 跳转到