English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品

产品代码:22G2699I 产品名称:工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品
认购起始日期: 20220127 认购结束日期: 20220207
本期开放起始日期:20220210 本期开放结束日期:99991228
产品成立日: 20220209 产品最早到期日: 99991230
最新净值: 1.076 产品周期:2913863天
收益特点:非保本浮动收益类 风险等级:低
认购起点金额(元): 客户类型:个人
销售渠道:银行柜台,银行网银,自助终端,手机银行,微信银行,智慧柜员机 币种:人民币
发行机构: 工银理财有限责任公司
销售机构:集中授权中心,直销银行,锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    
温馨提示:本产品由工银理财有限责任公司发行与管理,代理销售机构锦州银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。该产品通过代理销售机构渠道销售的,理财产品评级应当以代理销售机构最终披露的评级结果为准。购买前请您确认已充分了解该产品相关特点、投资方向、风险收益等特征及相关产品协议。
  
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 累计净值
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0760 2025-04-24 1.0760
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0759 2025-04-23 1.0759
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0759 2025-04-22 1.0759
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0759 2025-04-21 1.0759
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0757 2025-04-18 1.0757
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0757 2025-04-17 1.0757
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0756 2025-04-16 1.0756
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0755 2025-04-15 1.0755
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0755 2025-04-14 1.0755
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0753 2025-04-11 1.0753
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0752 2025-04-10 1.0752
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0752 2025-04-09 1.0752
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0751 2025-04-08 1.0751
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0751 2025-04-07 1.0751
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0748 2025-04-03 1.0748
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0746 2025-04-02 1.0746
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0745 2025-04-01 1.0745
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0744 2025-03-31 1.0744
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0743 2025-03-28 1.0743
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0742 2025-03-27 1.0742
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0741 2025-03-26 1.0741
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0740 2025-03-25 1.0740
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0739 2025-03-24 1.0739
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0737 2025-03-21 1.0737
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0736 2025-03-20 1.0736
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0735 2025-03-19 1.0735
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0734 2025-03-18 1.0734
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0733 2025-03-17 1.0733
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0732 2025-03-14 1.0732
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0731 2025-03-13 1.0731
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0730 2025-03-12 1.0730
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0728 2025-03-11 1.0728
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0729 2025-03-10 1.0729
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0727 2025-03-07 1.0727
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0728 2025-03-06 1.0728
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0727 2025-03-05 1.0727
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0726 2025-03-04 1.0726
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0725 2025-03-03 1.0725
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0724 2025-02-28 1.0724
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0723 2025-02-27 1.0723
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0723 2025-02-26 1.0723
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0723 2025-02-25 1.0723
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0722 2025-02-24 1.0722
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0721 2025-02-21 1.0721
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0722 2025-02-20 1.0722
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0721 2025-02-19 1.0721
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0721 2025-02-18 1.0721
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0721 2025-02-17 1.0721
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0719 2025-02-14 1.0719
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0719 2025-02-13 1.0719
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0719 2025-02-12 1.0719
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0718 2025-02-11 1.0718
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0718 2025-02-10 1.0718
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0716 2025-02-07 1.0716
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0716 2025-02-06 1.0716
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0715 2025-02-05 1.0715
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0708 2025-01-27 1.0708
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0706 2025-01-24 1.0706
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0705 2025-01-23 1.0705
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0705 2025-01-22 1.0705
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0705 2025-01-21 1.0705
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0704 2025-01-20 1.0704
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0702 2025-01-17 1.0702
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0702 2025-01-16 1.0702
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0701 2025-01-15 1.0701
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0701 2025-01-14 1.0701
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0701 2025-01-13 1.0701
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0700 2025-01-10 1.0700
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0699 2025-01-09 1.0699
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0699 2025-01-08 1.0699
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0698 2025-01-07 1.0698
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0698 2025-01-06 1.0698
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0696 2025-01-03 1.0696
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0695 2025-01-02 1.0695
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0693 2024-12-31 1.0693
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0692 2024-12-30 1.0692
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0690 2024-12-27 1.0690
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0689 2024-12-26 1.0689
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0689 2024-12-25 1.0689
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0688 2024-12-24 1.0688
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0688 2024-12-23 1.0688
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0685 2024-12-20 1.0685
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0684 2024-12-19 1.0684
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0684 2024-12-18 1.0684
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0684 2024-12-17 1.0684
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0683 2024-12-16 1.0683
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0681 2024-12-13 1.0681
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0680 2024-12-12 1.0680
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0679 2024-12-11 1.0679
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0679 2024-12-10 1.0679
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0677 2024-12-09 1.0677
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0675 2024-12-06 1.0675
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0675 2024-12-05 1.0675
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0674 2024-12-04 1.0674
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0673 2024-12-03 1.0673
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0672 2024-12-02 1.0672
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0669 2024-11-29 1.0669
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0668 2024-11-28 1.0668
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0667 2024-11-27 1.0667
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0666 2024-11-26 1.0666
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0665 2024-11-25 1.0665
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0663 2024-11-22 1.0663
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0662 2024-11-21 1.0662
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0661 2024-11-20 1.0661
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0660 2024-11-19 1.0660
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0659 2024-11-18 1.0659
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0658 2024-11-15 1.0658
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0657 2024-11-14 1.0657
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0656 2024-11-13 1.0656
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0656 2024-11-12 1.0656
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0655 2024-11-11 1.0655
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0651 2024-11-08 1.0651
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0651 2024-11-07 1.0651
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0649 2024-11-06 1.0649
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0649 2024-11-05 1.0649
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0648 2024-11-04 1.0648
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0645 2024-11-01 1.0645
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0644 2024-10-31 1.0644
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0643 2024-10-30 1.0643
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0643 2024-10-29 1.0643
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0643 2024-10-28 1.0643
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0640 2024-10-25 1.0640
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0640 2024-10-24 1.0640
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0640 2024-10-23 1.0640
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0639 2024-10-22 1.0639
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0639 2024-10-21 1.0639
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0638 2024-10-18 1.0638
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0637 2024-10-17 1.0637
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0636 2024-10-16 1.0636
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0634 2024-10-15 1.0634
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0633 2024-10-14 1.0633
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0629 2024-10-11 1.0629
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0627 2024-10-10 1.0627
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0625 2024-10-09 1.0625
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0628 2024-10-08 1.0628
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0625 2024-09-30 1.0625
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0628 2024-09-27 1.0628
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0630 2024-09-26 1.0630
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0630 2024-09-25 1.0630
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0629 2024-09-24 1.0629
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0628 2024-09-23 1.0628
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0626 2024-09-20 1.0626
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0626 2024-09-19 1.0626
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0626 2024-09-18 1.0626
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0623 2024-09-13 1.0623
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0623 2024-09-12 1.0623
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0622 2024-09-11 1.0622
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0622 2024-09-10 1.0622
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0621 2024-09-09 1.0621
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0619 2024-09-06 1.0619
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0618 2024-09-05 1.0618
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0617 2024-09-04 1.0617
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0616 2024-09-03 1.0616
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0615 2024-09-02 1.0615
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0613 2024-08-30 1.0613
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0612 2024-08-29 1.0612
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0611 2024-08-28 1.0611
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0610 2024-08-27 1.0610
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0610 2024-08-26 1.0610
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0609 2024-08-25 1.0609
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0609 2024-08-24 1.0609
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0609 2024-08-23 1.0609
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0610 2024-08-22 1.0610
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0611 2024-08-21 1.0611
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0609 2024-08-20 1.0609
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0000 2024-08-19 1.0000
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0000 2024-08-18 1.0000
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0000 2024-08-17 1.0000
工银理财·鑫添益最短持有21天固收开放理财产品 22G2699I 1.0000 2024-08-16 1.0000
1条记录 每页10条 当前为:1上一页 下一页 跳转到