English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

计算器


当前位置:首页 >> 基金计算器 >> 基金代码

基金代码

关键字 净值日期
基金代码 基金名称 昨日净值(元) 最新净值(元) 净值日期
022442 工银中证A500ETF联接A 0.95990000 0.9599 2025-04-24
022443 工银中证A500ETF联接C 0.95890000 0.9589 2025-04-24
021231 工银中证A50ETF联接A 1.11450000 1.1145 2025-04-24
021232 工银中证A50ETF联接C 1.11200000 1.1120 2025-04-24
017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 1.08290000 1.0829 2025-04-24
017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 1.07760000 1.0776 2025-04-24
021447 工银薪金货币D 1.00000000 1.0000 2025-04-24
021513 富国港股通红利精选混合A 1.15640000 1.1564 2025-04-24
021514 富国港股通红利精选混合C 1.16030000 1.1603 2025-04-24
018244 嘉实产业精选混合A 1.01050000 1.0105 2025-04-24
018245 嘉实产业精选混合C 1.00610000 1.0061 2025-04-24
019960 富国远见价值混合A 1.05300000 1.0530 2025-04-24
019961 富国远见价值混合C 1.04770000 1.0477 2025-04-24
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.26440000 1.2644 2025-04-24
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1.26020000 1.2602 2025-04-24
020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 1.17050000 1.1705 2025-04-24
020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 1.16670000 1.1667 2025-04-24
018004 广发优质生活混合C 1.37960000 1.3796 2025-04-24
018224 广发均衡价值混合C 1.57620000 1.5762 2025-04-24
021286 广发安盈混合E 1.51890000 1.5189 2025-04-24
018238 广发恒生中型股指数(LOF)E 0.87760000 0.8776 2025-04-24
020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.05320000 1.0532 2025-04-24
020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.05000000 1.0500 2025-04-24
016830 广发恒裕一年持有期混合A 1.04960000 1.0496 2025-04-24
016831 广发恒裕一年持有期混合C 1.04180000 1.0418 2025-04-24
018835 广发成长启航混合A 1.59090000 1.5909 2025-04-24
018836 广发成长启航混合C 1.58690000 1.5869 2025-04-24
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.34850000 1.3485 2025-04-24
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.33330000 1.3333 2025-04-24
018291 广发新兴成长混合C 0.89600000 0.8960 2025-04-24
020376 广发景丰纯债C 1.16330000 1.1633 2025-04-24
020377 广发景丰纯债D 1.16760000 1.1676 2025-04-24
016504 广发核心竞争力混合A 0.98510000 0.9851 2025-04-24
016505 广发核心竞争力混合C 0.97350000 0.9735 2025-04-24
019487 广发添盈债券A 1.05250000 1.0525 2025-04-24
019488 广发添盈债券C 1.04990000 1.0499 2025-04-24
018838 广发添财30天持有债券A 1.05200000 1.0520 2025-04-24
018839 广发添财30天持有债券C 1.04950000 1.0495 2025-04-24
016528 广发稳宏一年持有混合A 1.06230000 1.0623 2025-04-24
016529 广发稳宏一年持有混合C 1.05390000 1.0539 2025-04-24
018289 广发趋势动力混合C 1.30630000 1.3063 2025-04-24
020678 广发集盛债券A 1.02810000 1.0281 2025-04-24
020679 广发集盛债券C 1.02280000 1.0228 2025-04-24
018290 广发龙头优选混合C 1.61260000 1.6126 2025-04-24
019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 0.97420000 0.9742 2025-04-23
019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.96970000 0.9697 2025-04-23
021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.51550000 3.5155 2025-04-23
019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 1.13380000 1.1338 2025-04-23
019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.12670000 1.1267 2025-04-23
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.04390000 2.0439 2025-04-23
016649 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.99990000 0.9999 2025-04-22
018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 0.98920000 0.9892 2025-04-22
016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 0.88680000 0.8868 2025-04-22
016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.87950000 0.8795 2025-04-22
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 0.99240000 0.9924 2025-04-24
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 0.99070000 0.9907 2025-04-24
021140 易方达汽车零部件ETF联接A 1.08350000 1.0835 2025-04-24
021141 易方达汽车零部件ETF联接C 1.08030000 1.0803 2025-04-24
021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.01900000 1.0190 2025-04-24
021100 博时中证红利ETF发起式联接C 1.01700000 1.0170 2025-04-24
019347 富国匠心成长混合A 1.44060000 1.4406 2025-04-24
019348 富国匠心成长混合C 1.43290000 1.4329 2025-04-24
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 1.17720000 1.1772 2025-04-24
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 1.17490000 1.1749 2025-04-24
019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.03200000 1.0320 2025-04-24
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.03040000 1.0304 2025-04-24
021206 易方达中证A50ETF联接A 1.06920000 1.0692 2025-04-24
021207 易方达中证A50ETF联接C 1.06710000 1.0671 2025-04-24
019876 广发均衡成长混合A 1.17880000 1.1788 2025-04-24
019877 广发均衡成长混合C 1.17350000 1.1735 2025-04-24
160119 南方中证500ETF联接基金 1.56990000 1.5699 2025-04-24
004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.52700000 1.5270 2025-04-24
020857 嘉实多益债券A 1.03370000 1.0337 2025-04-24
020858 嘉实多益债券C 1.02960000 1.0296 2025-04-24
021033 易方达新能源电池ETF联接A 1.01800000 1.0180 2025-04-24
021034 易方达新能源电池ETF联接C 1.01490000 1.0149 2025-04-24
019712 博时稳合一年持有期混合A 1.02650000 1.0265 2025-04-24
019713 博时稳合一年持有期混合C 1.02520000 1.0252 2025-04-24
016430 华夏快线货币B 1.0000 2024-03-19
002937 华夏沃利货币B 1.0000 2024-03-19
019967 工银如意货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000716 工银薪金货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000602 富国安益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001982 富国收益宝交易型货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
004971 南方天天宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.75610000 0.7561 2025-04-24
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.75430000 0.7543 2025-04-24
019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 1.04220000 1.0422 2025-04-24
019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 1.03780000 1.0378 2025-04-24
020891 易方达安丰六个月持有债券A 1.03000000 1.0300 2025-04-24
020892 易方达安丰六个月持有债券C 1.02770000 1.0277 2025-04-24
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.03850000 1.0385 2025-04-24
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.03510000 1.0351 2025-04-24
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.14020000 1.1402 2025-04-24
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.13640000 1.1364 2025-04-24
020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.00490000 1.0049 2025-04-24
020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.00150000 1.0015 2025-04-24
020607 南方中证机器人指数发起A 1.16490000 1.1649 2025-04-24
020608 南方中证机器人指数发起C 1.16240000 1.1624 2025-04-24
019594 嘉实稳宁纯债债券A 1.05150000 1.0515 2025-04-24
019595 嘉实稳宁纯债债券C 1.04890000 1.0489 2025-04-24
020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.03900000 1.0390 2025-04-22
020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.03440000 1.0344 2025-04-22
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.02910000 1.0291 2025-04-24
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.02580000 1.0258 2025-04-24
020602 易方达中证红利低波动联接A 1.08500000 1.0850 2025-04-24
020603 易方达中证红利低波动联接C 1.08130000 1.0813 2025-04-24
019916 富国医药创新股票A 1.36350000 1.3635 2025-04-24
019917 富国医药创新股票C 1.35340000 1.3534 2025-04-24
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 1.03400000 1.0340 2025-04-24
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 1.02990000 1.0299 2025-04-24
019729 华夏国企红利混合发起式A 1.04670000 1.0467 2025-04-24
019730 华夏国企红利混合发起式C 1.03940000 1.0394 2025-04-24
020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 1.16690000 1.1669 2025-04-24
020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 1.16440000 1.1644 2025-04-24
020652 富国安慧短债债券D 1.07920000 1.0792 2025-04-24
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 1.14930000 1.1493 2025-04-24
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 1.14430000 1.1443 2025-04-24
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.12120000 1.1212 2025-04-24
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.11650000 1.1165 2025-04-24
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.25910000 1.2591 2025-04-24
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.25450000 1.2545 2025-04-24
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 0.96570000 0.9657 2025-04-24
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 0.96190000 0.9619 2025-04-24
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.02460000 1.0246 2025-04-24
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.02000000 1.0200 2025-04-24
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.14050000 1.1405 2025-04-24
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.13530000 1.1353 2025-04-24
008482 广发央企80债券指数A 1.07620000 1.0762 2025-04-24
008483 广发央企80债券指数C 1.07910000 1.0791 2025-04-24
020670 易方达上证科创板芯片指数A 1.59980000 1.5998 2025-04-24
020671 易方达上证科创板芯片指数C 1.59410000 1.5941 2025-04-24
019493 易方达国新央企科技引领联接A 1.04200000 1.0420 2025-04-24
019494 易方达国新央企科技引领联接C 1.03850000 1.0385 2025-04-24
018703 南方誉民稳健一年持有混合A 1.03510000 1.0351 2025-04-24
018704 南方誉民稳健一年持有混合C 1.02760000 1.0276 2025-04-24
020168 广发信远回报混合A 1.07690000 1.0769 2025-04-24
020169 广发信远回报混合C 1.06860000 1.0686 2025-04-24
004667 招商招财通理财债券A 1.02500000 1.0250 2025-04-24
005471 招商招财通理财债券C 1.02500000 1.0250 2025-04-24
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.30090000 1.3009 2025-04-24
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.29620000 1.2962 2025-04-24
020513 富国深证50ETF发起式联接A 1.14580000 1.1458 2025-04-24
020514 富国深证50ETF发起式联接C 1.14290000 1.1429 2025-04-24
018513 易方达养老2045五年FOFA 0.97940000 0.9794 2025-04-22
018898 易方达悦和稳健债券A 1.05240000 1.0524 2025-04-24
018899 易方达悦和稳健债券C 1.04760000 1.0476 2025-04-24
019342 富国价值发现混合A 1.09360000 1.0936 2025-04-24
019343 富国价值发现混合C 1.08510000 1.0851 2025-04-24
018892 招商安康债券A 1.03790000 1.0379 2025-04-24
018893 招商安康债券C 1.03250000 1.0325 2025-04-24
020149 易方达安泽180天持有债券A 1.03730000 1.0373 2025-04-24
020150 易方达安泽180天持有债券C 1.03470000 1.0347 2025-04-24
020356 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.32130000 1.3213 2025-04-24
020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.31640000 1.3164 2025-04-24
020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.03970000 1.0397 2025-04-24
020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.03690000 1.0369 2025-04-24
019702 易方达上证科创板成长联接A 1.34610000 1.3461 2025-04-24
019703 易方达上证科创板成长联接C 1.34090000 1.3409 2025-04-24
020291 华夏上证科创板100ETF联接A 1.15150000 1.1515 2025-04-24
020292 华夏上证科创板100ETF联接C 1.14870000 1.1487 2025-04-24
270043 广发理财年年红债券A 1.04480000 1.0448 2025-04-24
020200 广发理财年年红债券C 1.04280000 1.0428 2025-04-24
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.10120000 1.1012 2025-04-24
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.09810000 1.0981 2025-04-24
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.01950000 1.0195 2025-04-24
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.01390000 1.0139 2025-04-24
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.21300000 1.2130 2025-04-24
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 1.20970000 1.2097 2025-04-24
020040 易方达安嘉30天持有债券A 1.03010000 1.0301 2025-04-24
020041 易方达安嘉30天持有债券C 1.02730000 1.0273 2025-04-24
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 1.10890000 1.1089 2025-04-24
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 1.10790000 1.1079 2025-04-24
019941 富国洞见价值股票A 1.07140000 1.0714 2025-04-24
019942 富国洞见价值股票C 1.06030000 1.0603 2025-04-24
017519 汇添富北证50成份指数A 1.30420000 1.3042 2025-04-24
017520 汇添富北证50成份指数C 1.29230000 1.2923 2025-04-24
018924 南方金添利三年定开债券A 1.01560000 1.0156 2025-04-24
018925 南方金添利三年定开债券C 1.01450000 1.0145 2025-04-24
004060 博时兴盛货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000891 博时现金宝货币B类 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 1.04990000 1.0499 2025-04-24
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 1.04670000 1.0467 2025-04-24
019561 富国致航量化选股股票A 1.00400000 1.0040 2025-04-24
019562 富国致航量化选股股票C 0.99570000 0.9957 2025-04-24
019354 易方达平衡视野混合A1 1.09920000 1.0992 2025-04-24
019355 易方达平衡视野混合A2 1.10430000 1.1043 2025-04-24
019356 易方达平衡视野混合A3 1.10730000 1.1073 2025-04-24
019913 华夏瑞益混合A1 1.19050000 1.1905 2025-04-24
019914 华夏瑞益混合A2 1.19720000 1.1972 2025-04-24
019915 华夏瑞益混合A3 1.20050000 1.2005 2025-04-24
019979 博时中高等级信用债A 1.04500000 1.0450 2025-04-24
019980 博时中高等级信用债C 1.04230000 1.0423 2025-04-24
019361 富国核心优势混合发起式A 1.36750000 1.3675 2025-04-24
019362 富国核心优势混合发起式C 1.35580000 1.3558 2025-04-24
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 0.86550000 0.8655 2025-04-24
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 0.86180000 0.8618 2025-04-24
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.02830000 1.0283 2025-04-24
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.02410000 1.0241 2025-04-24
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 0.98070000 0.9807 2025-04-24
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 0.98650000 0.9865 2025-04-24
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 0.98920000 0.9892 2025-04-24
018312 易方达如意安诚六月FOFA 1.06380000 1.0638 2025-04-22
018313 易方达如意安诚六月FOFC 1.05950000 1.0595 2025-04-22
016055 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币 1.45360000 1.4536 2025-04-23
016057 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币 1.44050000 1.4405 2025-04-23
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.11430000 1.1143 2025-04-24
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.10960000 1.1096 2025-04-24
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.19110000 1.1911 2025-04-24
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.18590000 1.1859 2025-04-24
019470 华夏信兴回报混合A 1.06370000 1.0637 2025-04-24
019471 华夏信兴回报混合C 1.05630000 1.0563 2025-04-24
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.03970000 1.0397 2025-04-24
019661 易方达汇悦平衡养老三年FOFA 1.05810000 1.0581 2025-04-22
008193 博时兴盛货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-24
004282 博时兴荣货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002960 博时合利货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004137 博时合惠货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004985 博时合晶货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003206 博时合鑫货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
001308 博时外服货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.95820000 0.9582 2025-04-24
019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.95560000 0.9556 2025-04-24
018090 广发活期宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019410 南方数字经济混合A 0.99940000 0.9994 2025-04-24
019411 南方数字经济混合C 0.99390000 0.9939 2025-04-24
019666 易方达创新药产业ETF联接A 0.85720000 0.8572 2025-04-24
019667 易方达创新药产业ETF联接C 0.85350000 0.8535 2025-04-24
012643 招商中证红利ETF联接A 1.06660000 1.0666 2025-04-24
012644 招商中证红利ETF联接C 1.06310000 1.0631 2025-04-24
019579 易方达安汇120天持有债券A 1.05650000 1.0565 2025-04-24
019580 易方达安汇120天持有债券C 1.05400000 1.0540 2025-04-24
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.06880000 1.0688 2025-04-18
018314 易方达养老2055五年FOFA 0.96160000 0.9616 2025-04-22
018772 南方惠享稳健添利债券A 1.06290000 1.0629 2025-04-24
018773 南方惠享稳健添利债券C 1.05650000 1.0565 2025-04-24
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.78480000 0.7848 2025-04-24
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.78130000 0.7813 2025-04-24
018804 广发添福90天持有债券A 1.04750000 1.0475 2025-04-24
018805 广发添福90天持有债券C 1.04430000 1.0443 2025-04-24
019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.07380000 1.0738 2025-04-18
001409 工银互联网加股票 0.45000000 0.4500 2025-04-24
014175 工银价值成长混合A 0.82430000 0.8243 2025-04-24
014176 工银价值成长混合C 0.80910000 0.8091 2025-04-24
010393 工银健康生活混合A 0.65890000 0.6589 2025-04-24
010394 工银健康生活混合C 0.63580000 0.6358 2025-04-24
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.57130000 0.5713 2025-04-24
015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.81150000 0.8115 2025-04-24
015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.80060000 0.8006 2025-04-24
481001 工银核心价值混合A 0.25370000 0.2537 2025-04-24
013341 工银核心机遇混合A 0.65320000 0.6532 2025-04-24
013342 工银核心机遇混合C 0.63650000 0.6365 2025-04-24
481009 工银沪深300指数A 1.00050000 1.0005 2025-04-24
006937 工银沪深300指数C 0.98010000 0.9801 2025-04-24
002387 工银沪港深股票A 0.97770000 0.9777 2025-04-24
007512 工银沪港深股票C 0.94960000 0.9496 2025-04-24
006470 工银目标收益一年定开债券A 1.47500000 1.4750 2025-04-24
000728 工银目标收益一年定开债券C 1.43700000 1.4370 2025-04-24
011532 工银聚丰混合A 1.18150000 1.1815 2025-04-24
011533 工银聚丰混合C 1.16330000 1.1633 2025-04-24
011729 工银聚享混合A 1.07530000 1.0753 2025-04-24
011730 工银聚享混合C 1.07010000 1.0701 2025-04-24
011786 工银聚安混合A 1.19750000 1.1975 2025-04-24
011787 工银聚安混合C 1.17980000 1.1798 2025-04-24
001496 工银聚焦30股票 1.14100000 1.1410 2025-04-24
011727 工银聚瑞混合A 1.04960000 1.0496 2025-04-24
011728 工银聚瑞混合C 1.02500000 1.0250 2025-04-24
005943 工银聚福混合A 1.35760000 1.3576 2025-04-24
005944 工银聚福混合C 1.32240000 1.3224 2025-04-24
482002 工银货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
016361 工银货币B 1.00000000 1.0000 2025-04-24
481017 工银量化策略混合A 3.03800000 3.0380 2025-04-24
012241 工银量化策略混合C 2.96300000 2.9630 2025-04-24
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.77820000 0.7782 2025-04-24
019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.77470000 0.7747 2025-04-24
486002 工银全球精选股票(QDII) 3.89700000 3.8970 2025-04-23
003385 工银全球美元债人民币A 1.08320000 1.0832 2025-04-23
003387 工银全球美元债人民币C 1.05260000 1.0526 2025-04-23
486001 工银全球股票人民币 1.36300000 1.3630 2025-04-23
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.12540000 1.1254 2025-04-23
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.09340000 1.0934 2025-04-23
013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.90670000 0.9067 2025-04-22
015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 0.92460000 0.9246 2025-04-22
519908 华夏兴华混合型证券投资基金 2.53900000 2.5390 2025-04-24
017766 华夏兴和混合型证券投资基金 2.61000000 2.6100 2025-04-24
519918 华夏兴和混合型证券投资基金 2.64300000 2.6430 2025-04-24
501186 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.70710000 0.7071 2025-04-24
015147 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.69190000 0.6919 2025-04-24
160325 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.80490000 0.8049 2025-04-24
501207 华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) 0.53970000 0.5397 2025-04-24
519029 华夏平稳增长混合型基金 2.76100000 2.7610 2025-04-24
014198 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 1.16880000 1.1688 2025-04-24
501219 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 1.18460000 1.1846 2025-04-24
006395 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.40100000 1.4010 2025-04-24
501050 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.44200000 1.4420 2025-04-24
012884 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 0.99590000 0.9959 2025-04-24
160322 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 1.01730000 1.0173 2025-04-24
160324 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1.52580000 1.5258 2025-04-24
160323 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.61480000 1.6148 2025-04-24
013360 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.61280000 1.6128 2025-04-24
501093 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 1.08440000 1.0844 2025-04-24
160311 华夏蓝筹核心混合型基金 1.14300000 1.1430 2025-04-24
015950 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1.12200000 1.1220 2025-04-24
160314 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 1.06700000 1.0670 2025-04-24
007169 易方达1-3年国开债指数A 1.01010000 1.0101 2025-04-24
007170 易方达1-3年国开债指数C 1.00970000 1.0097 2025-04-24
007364 易方达1-3年政金债指数A 1.00460000 1.0046 2025-04-24
007365 易方达1-3年政金债指数C 1.00430000 1.0043 2025-04-24
007171 易方达3-5年国开债指数A 1.00550000 1.0055 2025-04-24
007172 易方达3-5年国开债指数C 1.00550000 1.0055 2025-04-24
003358 易方达7-10年国开债指数A 1.32430000 1.3243 2025-04-24
009803 易方达7-10年国开债指数C 1.31730000 1.3173 2025-04-24
012875 易方达上证50指数LOFC 1.06490000 1.0649 2025-04-24
004746 易方达上证50指数增强C 1.75660000 1.7566 2025-04-24
502048 易方达上证50指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.08070000 1.0807 2025-04-24
001512 易方达中债3-5年国债指数 1.35790000 1.3579 2025-04-24
161119 易方达中债新综合债券指数发起式基金A类 1.74890000 1.7489 2025-04-24
161120 易方达中债新综合债券指数发起式基金C类 1.68520000 1.6852 2025-04-24
016498 易方达中国A50量化增强A 0.85060000 0.8506 2025-04-24
016499 易方达中国A50量化增强C 0.84190000 0.8419 2025-04-24
012872 易方达中小企业100指数C 1.10160000 1.1016 2025-04-24
161118 易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.11390000 1.1139 2025-04-24
012080 易方达中证500量化增强A 0.89950000 0.8995 2025-04-24
012081 易方达中证500量化增强C 0.88910000 0.8891 2025-04-24
161122 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 0.48190000 0.4819 2025-04-24
502010 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.19410000 1.1941 2025-04-24
012842 易方达中证军工指数C 1.18610000 1.1861 2025-04-24
502003 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.19720000 1.1972 2025-04-24
502006 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.30260000 1.3026 2025-04-24
010572 易方达中证生物科技指数C 0.47570000 0.4757 2025-04-24
012874 易方达中证证券公司指数C 1.17630000 1.1763 2025-04-24
009860 易方达中证银行ETF联接C 1.52110000 1.5211 2025-04-24
161121 易方达中证银行ETF联接基金(LOF)A类基金份额 1.54280000 1.5428 2025-04-24
016699 易方达丰和债券C 1.38560000 1.3856 2025-04-24
161133 易方达优势回报混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 0.80180000 0.8048 2025-04-24
001513 易方达信息产业混合A 2.45500000 2.4550 2025-04-24
017646 易方达光伏产业ETF联接A 0.50670000 0.5067 2025-04-24
017647 易方达光伏产业ETF联接C 0.50360000 0.5036 2025-04-24
012873 易方达国有企业改革指数C 1.29060000 1.2906 2025-04-24
015945 易方达国防军工混合C 1.29800000 1.2980 2025-04-24
013603 易方达均衡优选一年持有A 1.06570000 1.0657 2025-04-24
013604 易方达均衡优选一年持有C 1.05080000 1.0508 2025-04-24
501222 易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 1.01100000 1.0098 2025-04-24
011347 易方达宁易一年持有混合A 1.07500000 1.0750 2025-04-24
011348 易方达宁易一年持有混合C 1.05770000 1.0577 2025-04-24
017414 易方达安盈回报混合C 2.14100000 2.1410 2025-04-24
018798 易方达安裕60天持有债券A 1.06140000 1.0614 2025-04-24
018799 易方达安裕60天持有债券C 1.05830000 1.0583 2025-04-24
005099 易方达富华纯债债券A 1.01810000 1.0181 2025-04-24
000833 易方达富华纯债债券C 1.01770000 1.0177 2025-04-24
003214 易方达富惠纯债债券A 1.01800000 1.0180 2025-04-24
017621 易方达富惠纯债债券C 1.01480000 1.0148 2025-04-24
017156 易方达岁丰添利债券C 1.68690000 1.6869 2025-04-24
161115 易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类基金份额 1.69750000 1.6975 2025-04-24
007997 易方达年年恒秋一年定开A 1.02070000 1.0207 2025-04-24
007998 易方达年年恒秋一年定开C 1.02060000 1.0206 2025-04-24
013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.08160000 1.0816 2025-04-24
013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.06650000 1.0665 2025-04-24
014160 易方达悦融一年持有混合A 1.04900000 1.0490 2025-04-24
014161 易方达悦融一年持有混合C 1.02790000 1.0279 2025-04-24
015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.04480000 1.0448 2025-04-24
015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.03250000 1.0325 2025-04-24
001216 易方达新收益混合A 2.73700000 2.7370 2025-04-24
001217 易方达新收益混合C 2.64820000 2.6482 2025-04-24
005437 易方达易百智能量化策略A 1.13700000 1.1370 2025-04-24
005438 易方达易百智能量化策略C 1.11260000 1.1126 2025-04-24
161125 易方达标普500指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 2.33990000 2.3782 2025-04-24
161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 4.02240000 4.1354 2025-04-24
161126 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.72980000 1.7507 2025-04-24
161127 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.15120000 1.1718 2025-04-24
161117 易方达永旭添利定期开放债券型基金 1.04100000 1.0410 2025-04-24
010736 易方达沪深300精选增强A 0.75240000 0.7524 2025-04-24
010737 易方达沪深300精选增强C 0.74240000 0.7424 2025-04-24
017973 易方达港股通优质增长A 1.11200000 1.1120 2025-04-24
017974 易方达港股通优质增长C 1.10270000 1.1027 2025-04-24
001438 易方达瑞享混合E 2.12330000 2.1233 2025-04-24
001437 易方达瑞享混合I 2.61950000 2.6195 2025-04-24
001442 易方达瑞信混合E 1.57450000 1.5745 2025-04-24
001441 易方达瑞信混合I 1.59860000 1.5986 2025-04-24
001562 易方达瑞和混合 1.77850000 1.7785 2025-04-24
001832 易方达瑞恒混合 2.27550000 2.2755 2025-04-24
001444 易方达瑞选混合E 1.66360000 1.6636 2025-04-24
001443 易方达瑞选混合I 1.69630000 1.6963 2025-04-24
