English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

计算器


当前位置:首页 >> 基金计算器 >> 基金代码

基金代码

关键字 净值日期
基金代码 基金名称 昨日净值(元) 最新净值(元) 净值日期
022442 工银中证A500ETF联接A 0.99170000 0.9917 2025-06-12
022443 工银中证A500ETF联接C 0.99030000 0.9903 2025-06-12
021231 工银中证A50ETF联接A 1.14000000 1.1400 2025-06-12
021232 工银中证A50ETF联接C 1.13710000 1.1371 2025-06-12
017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 1.08720000 1.0872 2025-06-12
017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 1.08170000 1.0817 2025-06-12
021447 工银薪金货币D 1.00000000 1.0000 2025-06-12
021513 富国港股通红利精选混合A 1.26690000 1.2669 2025-06-12
021514 富国港股通红利精选混合C 1.27100000 1.2710 2025-06-12
018244 嘉实产业精选混合A 1.04390000 1.0439 2025-06-12
018245 嘉实产业精选混合C 1.03850000 1.0385 2025-06-12
019960 富国远见价值混合A 1.08520000 1.0852 2025-06-12
019961 富国远见价值混合C 1.07880000 1.0788 2025-06-12
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.22240000 1.2224 2025-06-11
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1.21780000 1.2178 2025-06-11
020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 1.16020000 1.1602 2025-06-11
020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 1.15600000 1.1560 2025-06-11
018004 广发优质生活混合C 1.47390000 1.4739 2025-06-11
018224 广发均衡价值混合C 1.67190000 1.6719 2025-06-11
021286 广发安盈混合E 1.53300000 1.5330 2025-06-11
018238 广发恒生中型股指数(LOF)E 0.96770000 0.9677 2025-06-11
020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.13710000 1.1371 2025-06-11
020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.13310000 1.1331 2025-06-11
016830 广发恒裕一年持有期混合A 1.06490000 1.0649 2025-06-11
016831 广发恒裕一年持有期混合C 1.05640000 1.0564 2025-06-11
018835 广发成长启航混合A 1.65770000 1.6577 2025-06-11
018836 广发成长启航混合C 1.65250000 1.6525 2025-06-11
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.62740000 1.6274 2025-06-12
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.58420000 1.5842 2025-06-11
018291 广发新兴成长混合C 0.90330000 0.9033 2025-06-11
020376 广发景丰纯债C 1.17100000 1.1710 2025-06-11
020377 广发景丰纯债D 1.17580000 1.1758 2025-06-11
016504 广发核心竞争力混合A 1.07230000 1.0723 2025-06-12
016505 广发核心竞争力混合C 1.05880000 1.0588 2025-06-12
019487 广发添盈债券A 1.05580000 1.0558 2025-06-11
019488 广发添盈债券C 1.05300000 1.0530 2025-06-11
018838 广发添财30天持有债券A 1.05630000 1.0563 2025-06-11
018839 广发添财30天持有债券C 1.05340000 1.0534 2025-06-11
016528 广发稳宏一年持有混合A 1.07380000 1.0738 2025-06-11
016529 广发稳宏一年持有混合C 1.06470000 1.0647 2025-06-11
018289 广发趋势动力混合C 1.29730000 1.2973 2025-06-11
020678 广发集盛债券A 1.03510000 1.0351 2025-06-11
020679 广发集盛债券C 1.02920000 1.0292 2025-06-11
018290 广发龙头优选混合C 1.62090000 1.6209 2025-06-11
019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 0.98750000 0.9875 2025-06-10
019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.98230000 0.9823 2025-06-10
021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.03670000 4.0367 2025-06-10
019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 1.18400000 1.1840 2025-06-10
019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.17600000 1.1760 2025-06-10
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.18500000 2.1850 2025-06-10
016649 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.02030000 1.0203 2025-06-09
018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.03160000 1.0316 2025-06-09
016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 0.91690000 0.9169 2025-06-09
016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.90900000 0.9090 2025-06-09
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.13980000 1.1398 2025-06-12
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.13750000 1.1375 2025-06-12
021140 易方达汽车零部件ETF联接A 1.12350000 1.1235 2025-06-12
021141 易方达汽车零部件ETF联接C 1.11980000 1.1198 2025-06-12
021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.04210000 1.0421 2025-06-12
021100 博时中证红利ETF发起式联接C 1.03970000 1.0397 2025-06-12
019347 富国匠心成长混合A 1.50240000 1.5024 2025-06-12
019348 富国匠心成长混合C 1.49320000 1.4932 2025-06-12
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 1.21650000 1.2165 2025-06-12
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 1.21370000 1.2137 2025-06-12
019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.03820000 1.0382 2025-06-11
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.03640000 1.0364 2025-06-11
021206 易方达中证A50ETF联接A 1.09340000 1.0934 2025-06-12
021207 易方达中证A50ETF联接C 1.09090000 1.0909 2025-06-12
019876 广发均衡成长混合A 1.27530000 1.2753 2025-06-11
019877 广发均衡成长混合C 1.26850000 1.2685 2025-06-11
160119 南方中证500ETF联接基金 1.62920000 1.6292 2025-06-12
004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.58380000 1.5838 2025-06-12
020857 嘉实多益债券A 1.03770000 1.0377 2025-06-12
020858 嘉实多益债券C 1.03310000 1.0331 2025-06-12
021033 易方达新能源电池ETF联接A 1.06850000 1.0685 2025-06-12
021034 易方达新能源电池ETF联接C 1.06490000 1.0649 2025-06-12
019712 博时稳合一年持有期混合A 1.03850000 1.0385 2025-06-12
019713 博时稳合一年持有期混合C 1.03680000 1.0368 2025-06-12
016430 华夏快线货币B 1.0000 2024-03-19
002937 华夏沃利货币B 1.0000 2024-03-19
019967 工银如意货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000716 工银薪金货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000602 富国安益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001982 富国收益宝交易型货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
004971 南方天天宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.77320000 0.7732 2025-06-12
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.77110000 0.7711 2025-06-12
019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 1.05390000 1.0539 2025-06-11
019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 1.04900000 1.0490 2025-06-11
020891 易方达安丰六个月持有债券A 1.03280000 1.0328 2025-06-12
020892 易方达安丰六个月持有债券C 1.03020000 1.0302 2025-06-12
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.05010000 1.0501 2025-06-11
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.04620000 1.0462 2025-06-11
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.17420000 1.1742 2025-06-12
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.16990000 1.1699 2025-06-12
020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.01340000 1.0134 2025-06-12
020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.00960000 1.0096 2025-06-12
020607 南方中证机器人指数发起A 1.17300000 1.1730 2025-06-12
020608 南方中证机器人指数发起C 1.17020000 1.1702 2025-06-12
019594 嘉实稳宁纯债债券A 1.05420000 1.0542 2025-06-11
019595 嘉实稳宁纯债债券C 1.05130000 1.0513 2025-06-11
020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.04410000 1.0441 2025-06-10
020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.03890000 1.0389 2025-06-10
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.11430000 1.1143 2025-06-12
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.11030000 1.1103 2025-06-12
020602 易方达中证红利低波动联接A 1.13080000 1.1308 2025-06-12
020603 易方达中证红利低波动联接C 1.12650000 1.1265 2025-06-12
019916 富国医药创新股票A 1.67620000 1.6762 2025-06-12
019917 富国医药创新股票C 1.66220000 1.6622 2025-06-12
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 1.06920000 1.0692 2025-06-12
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 1.06460000 1.0646 2025-06-12
019729 华夏国企红利混合发起式A 1.09900000 1.0990 2025-06-12
019730 华夏国企红利混合发起式C 1.09050000 1.0905 2025-06-12
020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 1.26500000 1.2650 2025-06-12
020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 1.26200000 1.2620 2025-06-12
020652 富国安慧短债债券D 1.08220000 1.0822 2025-06-12
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 1.18100000 1.1810 2025-06-11
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 1.17550000 1.1755 2025-06-11
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.15140000 1.1514 2025-06-11
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.14610000 1.1461 2025-06-11
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.48350000 1.4835 2025-06-12
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.48550000 1.4855 2025-06-11
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 1.04140000 1.0414 2025-06-11
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 1.03690000 1.0369 2025-06-11
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.22730000 1.2273 2025-06-11
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.22140000 1.2214 2025-06-11
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.25100000 1.2510 2025-06-11
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.25670000 1.2567 2025-06-12
008482 广发央企80债券指数A 1.08280000 1.0828 2025-06-11
008483 广发央企80债券指数C 1.08550000 1.0855 2025-06-11
020670 易方达上证科创板芯片指数A 1.53200000 1.5320 2025-06-12
020671 易方达上证科创板芯片指数C 1.52580000 1.5258 2025-06-12
019493 易方达国新央企科技引领联接A 1.07840000 1.0784 2025-06-12
019494 易方达国新央企科技引领联接C 1.07430000 1.0743 2025-06-12
018703 南方誉民稳健一年持有混合A 1.04410000 1.0441 2025-06-12
018704 南方誉民稳健一年持有混合C 1.03570000 1.0357 2025-06-12
020168 广发信远回报混合A 1.10900000 1.1090 2025-06-11
020169 广发信远回报混合C 1.09960000 1.0996 2025-06-11
004667 招商招财通理财债券A 1.02840000 1.0284 2025-06-12
005471 招商招财通理财债券C 1.02600000 1.0260 2025-05-19
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.32220000 1.3222 2025-06-12
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.31680000 1.3168 2025-06-12
020513 富国深证50ETF发起式联接A 1.18700000 1.1870 2025-06-12
020514 富国深证50ETF发起式联接C 1.18370000 1.1837 2025-06-12
018513 易方达养老2045五年FOFA 1.02450000 1.0245 2025-06-10
018898 易方达悦和稳健债券A 1.06540000 1.0654 2025-06-12
018899 易方达悦和稳健债券C 1.05990000 1.0599 2025-06-12
019342 富国价值发现混合A 1.08700000 1.0870 2025-06-12
019343 富国价值发现混合C 1.07760000 1.0776 2025-06-12
018892 招商安康债券A 1.04770000 1.0477 2025-06-12
018893 招商安康债券C 1.04170000 1.0417 2025-06-12
020149 易方达安泽180天持有债券A 1.04460000 1.0446 2025-06-12
020150 易方达安泽180天持有债券C 1.04170000 1.0417 2025-06-12
020356 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.25630000 1.2563 2025-06-12
020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.25110000 1.2511 2025-06-12
020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.04350000 1.0435 2025-06-12
020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.04030000 1.0403 2025-06-12
019702 易方达上证科创板成长联接A 1.38600000 1.3860 2025-06-12
019703 易方达上证科创板成长联接C 1.38000000 1.3800 2025-06-12
020291 华夏上证科创板100ETF联接A 1.18080000 1.1808 2025-06-12
020292 华夏上证科创板100ETF联接C 1.17750000 1.1775 2025-06-12
270043 广发理财年年红债券A 1.04610000 1.0461 2025-06-12
020200 广发理财年年红债券C 1.04380000 1.0438 2025-06-11
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.09470000 1.0947 2025-06-12
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.09130000 1.0913 2025-06-12
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.03560000 1.0356 2025-06-12
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.02950000 1.0295 2025-06-12
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.19240000 1.1924 2025-06-12
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 1.18880000 1.1888 2025-06-12
020040 易方达安嘉30天持有债券A 1.03290000 1.0329 2025-06-12
020041 易方达安嘉30天持有债券C 1.02980000 1.0298 2025-06-12
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 1.13710000 1.1371 2025-06-12
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 1.13580000 1.1358 2025-06-12
019941 富国洞见价值股票A 1.12120000 1.1212 2025-06-12
019942 富国洞见价值股票C 1.10870000 1.1087 2025-06-12
017519 汇添富北证50成份指数A 1.40650000 1.4065 2025-06-12
017520 汇添富北证50成份指数C 1.39490000 1.3949 2025-06-11
018924 南方金添利三年定开债券A 1.02220000 1.0222 2025-06-12
018925 南方金添利三年定开债券C 1.02060000 1.0206 2025-06-12
004060 博时兴盛货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000891 博时现金宝货币B类 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 1.05210000 1.0521 2025-06-11
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 1.04850000 1.0485 2025-06-11
019561 富国致航量化选股股票A 1.06210000 1.0621 2025-06-12
019562 富国致航量化选股股票C 1.05240000 1.0524 2025-06-12
019354 易方达平衡视野混合A1 1.19110000 1.1911 2025-06-12
019355 易方达平衡视野混合A2 1.19730000 1.1973 2025-06-12
019356 易方达平衡视野混合A3 1.20090000 1.2009 2025-06-12
019913 华夏瑞益混合A1 1.23110000 1.2311 2025-06-12
019914 华夏瑞益混合A2 1.23870000 1.2387 2025-06-12
019915 华夏瑞益混合A3 1.24240000 1.2424 2025-06-12
019979 博时中高等级信用债A 1.05230000 1.0523 2025-06-12
019980 博时中高等级信用债C 1.04920000 1.0492 2025-06-12
019361 富国核心优势混合发起式A 1.40150000 1.4015 2025-06-12
019362 富国核心优势混合发起式C 1.38830000 1.3883 2025-06-12
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 0.89360000 0.8936 2025-06-12
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 0.88940000 0.8894 2025-06-12
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.05500000 1.0550 2025-06-12
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.05020000 1.0502 2025-06-12
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 0.98690000 0.9869 2025-06-11
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 0.99320000 0.9932 2025-06-11
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 0.99630000 0.9963 2025-06-11
018312 易方达如意安诚六月FOFA 1.07400000 1.0740 2025-06-10
018313 易方达如意安诚六月FOFC 1.06930000 1.0693 2025-06-10
016055 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币 1.67940000 1.6794 2025-06-11
016057 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币 1.66360000 1.6636 2025-06-11
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.14850000 1.1485 2025-06-12
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.14310000 1.1431 2025-06-12
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.23780000 1.2378 2025-06-12
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.23190000 1.2319 2025-06-12
019470 华夏信兴回报混合A 1.11670000 1.1167 2025-06-12
019471 华夏信兴回报混合C 1.10810000 1.1081 2025-06-12
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.14490000 1.1449 2025-06-12
019661 易方达汇悦平衡养老三年FOFA 1.08420000 1.0842 2025-06-10
008193 博时兴盛货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-16
004282 博时兴荣货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002960 博时合利货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004137 博时合惠货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004985 博时合晶货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003206 博时合鑫货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
001308 博时外服货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.98230000 0.9823 2025-06-12
019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.97940000 0.9794 2025-06-12
018090 广发活期宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019410 南方数字经济混合A 1.03430000 1.0343 2025-06-12
019411 南方数字经济混合C 1.02800000 1.0280 2025-06-12
019666 易方达创新药产业ETF联接A 0.97950000 0.9795 2025-06-12
019667 易方达创新药产业ETF联接C 0.97480000 0.9748 2025-06-12
012643 招商中证红利ETF联接A 1.09050000 1.0905 2025-06-12
012644 招商中证红利ETF联接C 1.08690000 1.0869 2025-06-12
019579 易方达安汇120天持有债券A 1.06000000 1.0600 2025-06-12
019580 易方达安汇120天持有债券C 1.05720000 1.0572 2025-06-12
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.09630000 1.0963 2025-06-06
018314 易方达养老2055五年FOFA 1.00810000 1.0081 2025-06-10
018772 南方惠享稳健添利债券A 1.06890000 1.0689 2025-06-12
018773 南方惠享稳健添利债券C 1.06190000 1.0619 2025-06-12
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.84360000 0.8436 2025-06-12
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.83950000 0.8395 2025-06-12
018804 广发添福90天持有债券A 1.05170000 1.0517 2025-06-12
018805 广发添福90天持有债券C 1.04820000 1.0482 2025-06-12
019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.11450000 1.1145 2025-06-06
001409 工银互联网加股票 0.45800000 0.4580 2025-06-12
014175 工银价值成长混合A 0.88370000 0.8837 2025-06-12
014176 工银价值成长混合C 0.86680000 0.8668 2025-06-12
010393 工银健康生活混合A 0.78400000 0.7840 2025-06-12
010394 工银健康生活混合C 0.75580000 0.7558 2025-06-12
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.58880000 0.5888 2025-06-12
015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.85860000 0.8586 2025-06-12
015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.84630000 0.8463 2025-06-12
481001 工银核心价值混合A 0.25730000 0.2573 2025-06-12
013341 工银核心机遇混合A 0.69890000 0.6989 2025-06-12
013342 工银核心机遇混合C 0.68020000 0.6802 2025-06-12
481009 工银沪深300指数A 1.03210000 1.0321 2025-06-12
006937 工银沪深300指数C 1.01040000 1.0104 2025-06-12
002387 工银沪港深股票A 1.07820000 1.0782 2025-06-12
007512 工银沪港深股票C 1.04640000 1.0464 2025-06-12
006470 工银目标收益一年定开债券A 1.48700000 1.4870 2025-06-12
000728 工银目标收益一年定开债券C 1.44800000 1.4480 2025-06-12
011532 工银聚丰混合A 1.19920000 1.1992 2025-06-12
011533 工银聚丰混合C 1.18010000 1.1801 2025-06-12
011729 工银聚享混合A 1.14170000 1.1417 2025-06-12
011730 工银聚享混合C 1.13560000 1.1356 2025-06-12
011786 工银聚安混合A 1.19940000 1.1994 2025-06-12
011787 工银聚安混合C 1.18090000 1.1809 2025-06-12
001496 工银聚焦30股票 1.16800000 1.1680 2025-06-12
011727 工银聚瑞混合A 1.06230000 1.0623 2025-06-12
011728 工银聚瑞混合C 1.03690000 1.0369 2025-06-12
005943 工银聚福混合A 1.37650000 1.3765 2025-06-12
005944 工银聚福混合C 1.34010000 1.3401 2025-06-12
482002 工银货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
016361 工银货币B 1.00000000 1.0000 2025-06-12
481017 工银量化策略混合A 3.14300000 3.1430 2025-06-12
012241 工银量化策略混合C 3.06300000 3.0630 2025-06-12
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.82310000 0.8231 2025-06-12
019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.81900000 0.8190 2025-06-12
486002 工银全球精选股票(QDII) 4.16600000 4.1660 2025-06-11
003385 工银全球美元债人民币A 1.08130000 1.0813 2025-06-11
003387 工银全球美元债人民币C 1.05020000 1.0502 2025-06-11
486001 工银全球股票人民币 1.47700000 1.4770 2025-06-11
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.33470000 1.3347 2025-06-11
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.29540000 1.2954 2025-06-11
013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.93050000 0.9305 2025-06-10
015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 0.98640000 0.9864 2025-06-10
519908 华夏兴华混合型证券投资基金 2.66600000 2.6660 2025-06-12
017766 华夏兴和混合型证券投资基金 2.63200000 2.6320 2025-06-12
519918 华夏兴和混合型证券投资基金 2.66700000 2.6670 2025-06-12
501186 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.72230000 0.7223 2025-06-12
015147 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.70620000 0.7062 2025-06-12
160325 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.84200000 0.8420 2025-06-12
501207 华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) 0.55320000 0.5532 2025-06-12
519029 华夏平稳增长混合型基金 2.79600000 2.7960 2025-06-12
014198 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 1.26140000 1.2614 2025-06-12
501219 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 1.27910000 1.2791 2025-06-12
006395 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.45700000 1.4570 2025-06-12
501050 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.50100000 1.5010 2025-06-12
012884 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 1.06620000 1.0662 2025-06-12
160322 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 1.09050000 1.0905 2025-06-12
160324 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1.72630000 1.7263 2025-06-12
160323 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.65820000 1.6582 2025-06-12
013360 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.65590000 1.6559 2025-06-12
501093 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 1.09680000 1.0968 2025-06-12
160311 华夏蓝筹核心混合型基金 1.15200000 1.1520 2025-06-12
015950 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1.13000000 1.1300 2025-06-12
160314 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 1.12000000 1.1200 2025-06-12
007169 易方达1-3年国开债指数A 1.01360000 1.0136 2025-06-12
007170 易方达1-3年国开债指数C 1.01310000 1.0131 2025-06-12
007364 易方达1-3年政金债指数A 1.00820000 1.0082 2025-06-12
007365 易方达1-3年政金债指数C 1.00780000 1.0078 2025-06-12
007171 易方达3-5年国开债指数A 1.00960000 1.0096 2025-06-12
007172 易方达3-5年国开债指数C 1.00950000 1.0095 2025-06-12
003358 易方达7-10年国开债指数A 1.33100000 1.3310 2025-06-12
009803 易方达7-10年国开债指数C 1.32380000 1.3238 2025-06-12
012875 易方达上证50指数LOFC 1.08120000 1.0812 2025-06-12
004746 易方达上证50指数增强C 1.79800000 1.7980 2025-06-12
502048 易方达上证50指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.09790000 1.0979 2025-06-12
001512 易方达中债3-5年国债指数 1.36220000 1.3622 2025-06-12
161119 易方达中债新综合债券指数发起式基金A类 1.76050000 1.7605 2025-06-12
161120 易方达中债新综合债券指数发起式基金C类 1.69560000 1.6956 2025-06-12
016498 易方达中国A50量化增强A 0.86900000 0.8690 2025-06-12
016499 易方达中国A50量化增强C 0.85950000 0.8595 2025-06-12
012872 易方达中小企业100指数C 1.13970000 1.1397 2025-06-12
161118 易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.15290000 1.1529 2025-06-12
012080 易方达中证500量化增强A 0.93890000 0.9389 2025-06-12
012081 易方达中证500量化增强C 0.92780000 0.9278 2025-06-12
161122 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 0.54930000 0.5493 2025-06-12
502010 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.25500000 1.2550 2025-06-12
012842 易方达中证军工指数C 1.23880000 1.2388 2025-06-12
502003 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.25070000 1.2507 2025-06-12
502006 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.33060000 1.3306 2025-06-12
010572 易方达中证生物科技指数C 0.54200000 0.5420 2025-06-12
012874 易方达中证证券公司指数C 1.23570000 1.2357 2025-06-12
009860 易方达中证银行ETF联接C 1.62830000 1.6283 2025-06-12
161121 易方达中证银行ETF联接基金(LOF)A类基金份额 1.65220000 1.6522 2025-06-12
016699 易方达丰和债券C 1.40400000 1.4040 2025-06-12
161133 易方达优势回报混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 0.83910000 0.8422 2025-06-12
001513 易方达信息产业混合A 2.60100000 2.6010 2025-06-12
017646 易方达光伏产业ETF联接A 0.51610000 0.5161 2025-06-12
017647 易方达光伏产业ETF联接C 0.51270000 0.5127 2025-06-12
012873 易方达国有企业改革指数C 1.31780000 1.3178 2025-06-12
015945 易方达国防军工混合C 1.31400000 1.3140 2025-06-12
013603 易方达均衡优选一年持有A 1.15290000 1.1529 2025-06-12
013604 易方达均衡优选一年持有C 1.13590000 1.1359 2025-06-12
501222 易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 1.01550000 1.0164 2025-06-12
011347 易方达宁易一年持有混合A 1.08190000 1.0819 2025-06-12
011348 易方达宁易一年持有混合C 1.06390000 1.0639 2025-06-12
017414 易方达安盈回报混合C 2.18100000 2.1810 2025-06-12
018798 易方达安裕60天持有债券A 1.06570000 1.0657 2025-06-12
018799 易方达安裕60天持有债券C 1.06230000 1.0623 2025-06-12
005099 易方达富华纯债债券A 1.02210000 1.0221 2025-06-12
000833 易方达富华纯债债券C 1.02110000 1.0211 2025-06-12
003214 易方达富惠纯债债券A 1.02290000 1.0229 2025-06-12
017621 易方达富惠纯债债券C 1.01950000 1.0195 2025-06-12
017156 易方达岁丰添利债券C 1.69980000 1.6998 2025-06-12
161115 易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类基金份额 1.71110000 1.7111 2025-06-12
007997 易方达年年恒秋一年定开A 1.02670000 1.0267 2025-06-12
007998 易方达年年恒秋一年定开C 1.02620000 1.0262 2025-06-12
013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.09630000 1.0963 2025-06-12
013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.08030000 1.0803 2025-06-12
014160 易方达悦融一年持有混合A 1.06180000 1.0618 2025-06-12
014161 易方达悦融一年持有混合C 1.03970000 1.0397 2025-06-12
015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.05690000 1.0569 2025-06-12
015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.04380000 1.0438 2025-06-12
001216 易方达新收益混合A 2.79300000 2.7930 2025-06-12
001217 易方达新收益混合C 2.70170000 2.7017 2025-06-12
005437 易方达易百智能量化策略A 1.24360000 1.2436 2025-06-12
005438 易方达易百智能量化策略C 1.21640000 1.2164 2025-06-12
161125 易方达标普500指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 2.63980000 2.6398 2025-06-11
161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 4.95880000 4.9438 2025-06-12
161126 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.81420000 1.8142 2025-06-11
161127 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.23890000 1.2389 2025-06-11
161117 易方达永旭添利定期开放债券型基金 1.04800000 1.0480 2025-06-12
010736 易方达沪深300精选增强A 0.78320000 0.7832 2025-06-12
010737 易方达沪深300精选增强C 0.77250000 0.7725 2025-06-12
017973 易方达港股通优质增长A 1.21780000 1.2178 2025-06-12
017974 易方达港股通优质增长C 1.20670000 1.2067 2025-06-12
001438 易方达瑞享混合E 2.77710000 2.7771 2025-06-12
001437 易方达瑞享混合I 3.42710000 3.4271 2025-06-12
001442 易方达瑞信混合E 1.59140000 1.5914 2025-06-12
001441 易方达瑞信混合I 1.61620000 1.6162 2025-06-12
001562 易方达瑞和混合 1.79830000 1.7983 2025-06-12
001832 易方达瑞恒混合 2.25930000 2.2593 2025-06-12
001444 易方达瑞选混合E 1.70050000 1.7005 2025-06-12
001443 易方达瑞选混合I 1.73430000 1.7343 2025-06-12
