English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 940.2620 967.9453 974.7447 974.7447 2025-04-28 09:00:01
港币 93.0006 93.7521 94.1279 94.1279 2025-04-28 09:00:01
美元 721.3833 727.2127 730.1273 730.1273 2025-04-28 09:00:01
瑞士法郎 852.8806 877.9912 884.1588 884.1588 2025-04-28 09:00:01
日元 4.9132 5.0578 5.0934 5.0934 2025-04-28 09:00:01
加元 508.9889 523.9746 527.6554 527.6554 2025-04-28 09:00:01
澳大利亚元 451.6494 464.9470 468.2130 468.2130 2025-04-28 09:00:01
欧元 802.7140 826.3476 832.1524 832.1524 2025-04-28 09:00:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共104条记录 每页8条 当前为:1/13页上一页下一页 跳转到