English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 943.1611 970.9298 977.7502 977.7502 2025-06-14 08:00:01
港币 90.5949 91.3270 91.6930 91.6930 2025-06-14 08:00:01
美元 711.1368 716.8834 719.7566 719.7566 2025-06-14 08:00:01
瑞士法郎 856.8591 882.0869 888.2831 888.2831 2025-06-14 08:00:01
日元 4.8303 4.9725 5.0074 5.0074 2025-06-14 08:00:01
加元 511.5348 526.5954 530.2946 530.2946 2025-06-14 08:00:01
澳大利亚元 451.2816 464.5683 467.8317 467.8317 2025-06-14 08:00:01
欧元 802.5543 826.1832 831.9868 831.9868 2025-06-14 08:00:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共8条记录 每页8条 当前为:1/1页上一页下一页 跳转到