English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 926.1727 953.4412 960.1388 960.1388 2025-09-28 17:30:01
港币 90.7929 91.5266 91.8934 91.8934 2025-09-28 17:30:01
美元 706.3106 712.0181 714.8719 714.8719 2025-09-28 17:30:01
瑞士法郎 865.9534 891.4490 897.7110 897.7110 2025-09-28 17:30:01
日元 4.6213 4.7573 4.7908 4.7908 2025-09-28 17:30:01
加元 495.5386 510.1283 513.7117 513.7117 2025-09-28 17:30:01
澳大利亚元 452.3851 465.7043 468.9757 468.9757 2025-09-28 17:30:01
欧元 808.3090 832.1074 837.9526 837.9526 2025-09-28 17:30:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共920条记录 每页8条 当前为:1/115页上一页下一页 跳转到