English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



锦鲤鸿福12个月087期封闭式

产品代码:JLHFDS12MQX087A 产品名称:锦鲤鸿福12个月087期封闭式
认购起始日期: 2024-01-15 认购结束日期: 2024-01-22
产品成立日: 2024-01-23 产品到期日: 2025-01-23
产品期限: 366天 业绩比较基准:请详见理财产品说明书
最新净值: 1.0403 >> 历史净值 风险等级:中低
收益特点:非保本浮动收益类 客户类型:个人
认购起点金额(元): 币种:人民币
销售渠道:银行柜台,银行网银,手机银行,智慧柜员机
产品类型:封闭式产品
销售机构:锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
  温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 资产净值
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0403 2025-01-15 109421874.90
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0396 2025-01-08 109348246.80
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0389 2025-01-02 109274618.70
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0381 2024-12-25 109190472.30
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0374 2024-12-18 109116844.20
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0367 2024-12-11 109043216.10
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0357 2024-12-04 108938033.10
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0346 2024-11-27 108822331.80
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0338 2024-11-20 108738185.40
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0330 2024-11-13 108654039.00
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0320 2024-11-06 108548856.00
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0313 2024-10-30 108475227.90
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0310 2024-10-23 108443673.00
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0301 2024-10-16 108349008.30
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0282 2024-10-09 108149160.60
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0280 2024-10-08 108128124.00
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0269 2024-09-25 108012422.70
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0263 2024-09-18 107949312.90
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0257 2024-09-11 107886203.10
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0249 2024-09-04 107802056.70
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0240 2024-08-28 107707392.00
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0233 2024-08-21 107633763.90
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0225 2024-08-14 107549617.50
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0218 2024-08-07 107475989.40
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0210 2024-07-31 107391843.00
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0200 2024-07-24 107286660.00
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0191 2024-07-17 107191995.30
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0182 2024-07-10 107097330.60
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0175 2024-07-03 107023702.50
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0166 2024-06-26 106929037.80
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0160 2024-06-19 106865928.00
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0151 2024-06-12 106771263.30
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0143 2024-06-05 106687116.90
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0134 2024-05-29 106592452.20
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0127 2024-05-22 106518824.10
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0119 2024-05-15 106434677.70
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0112 2024-05-08 106361049.60
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0108 2024-05-06 106318976.40
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0097 2024-04-24 106203275.10
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0090 2024-04-17 106129647.00
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0082 2024-04-10 106045500.60
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0075 2024-04-03 105971872.50
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0065 2024-03-27 105866689.50
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0060 2024-03-20 105814098.00
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0053 2024-03-13 105740469.90
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0046 2024-03-06 105666841.80
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0039 2024-02-28 105593213.70
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0032 2024-02-21 105519585.60
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0017 2024-02-07 105361811.10
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0009 2024-01-31 105277664.70
锦鲤鸿福12个月087期封闭式 JLHFDS12MQX087A 1.0002 2024-01-24 105204036.60
1条记录 每页10条 当前为:1上一页 下一页 跳转到