English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



锦鲤鸿福12个月074期封闭式

产品代码:JLHFDS12MQX074A 产品名称:锦鲤鸿福12个月074期封闭式
认购起始日期: 2023-10-09 认购结束日期: 2023-10-16
产品成立日: 2023-10-17 产品到期日: 2024-10-17
产品期限: 366天 业绩比较基准:请详见理财产品说明书
最新净值: 1.0403 >> 历史净值 风险等级:中低
收益特点:非保本浮动收益类 客户类型:个人
认购起点金额(元): 币种:人民币
销售渠道:银行柜台,银行网银,手机银行,智慧柜员机
产品类型:封闭式产品
销售机构:锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
  温馨提示:上述产品信息仅供参考,最终信息以产品说明书为准。
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 资产净值
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0403 2024-10-09 400726680.90
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0401 2024-10-08 400649640.30
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0389 2024-09-25 400187396.70
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0383 2024-09-18 399956274.90
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0376 2024-09-11 399686632.80
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0368 2024-09-04 399378470.40
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0358 2024-08-28 398993267.40
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0351 2024-08-21 398723625.30
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0342 2024-08-14 398376942.60
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0336 2024-08-07 398145820.80
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0328 2024-07-31 397837658.40
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0317 2024-07-24 397413935.10
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0308 2024-07-17 397067252.40
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0299 2024-07-10 396720569.70
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0290 2024-07-03 396373887.00
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0282 2024-06-26 396065724.60
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0275 2024-06-19 395796082.50
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0267 2024-06-12 395487920.10
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0257 2024-06-05 395102717.10
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0249 2024-05-29 394794554.70
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0241 2024-05-22 394486392.30
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0234 2024-05-15 394216750.20
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0226 2024-05-08 393908587.80
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0222 2024-05-06 393754506.60
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0210 2024-04-24 393292263.00
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0202 2024-04-17 392984100.60
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0195 2024-04-10 392714458.50
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0187 2024-04-03 392406296.10
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0178 2024-03-27 392059613.40
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0171 2024-03-20 391789971.30
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0163 2024-03-13 391481808.90
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0157 2024-03-06 391250687.10
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0149 2024-02-28 390942524.70
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0141 2024-02-21 390634362.30
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0126 2024-02-07 390056557.80
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0118 2024-01-31 389748395.40
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0110 2024-01-24 389440233.00
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0102 2024-01-17 389132070.60
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0094 2024-01-10 388823908.20
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0087 2024-01-03 388554266.10
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0080 2023-12-27 388284624.00
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0072 2023-12-20 387976461.60
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0063 2023-12-13 387629778.90
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0055 2023-12-06 387321616.50
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0044 2023-11-29 386897893.20
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0041 2023-11-22 386782332.30
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0033 2023-11-15 386474169.90
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0025 2023-11-08 386166007.50
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0017 2023-11-01 385857845.10
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0007 2023-10-25 385472642.10
锦鲤鸿福12个月074期封闭式 JLHFDS12MQX074A 1.0000 2023-10-18 385203000.00
1条记录 每页10条 当前为:1上一页 下一页 跳转到